
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
ساعت هوشمند HW ULTRA 2 یک دستگاه مدرن و پیشرفته است که توانسته است تمام نیازهای کاربران را برآورده کند. این ساعت با طراحی زیبا و جذاب، صفحه نمایش لمسی فوق العاده و قابلیت های هوشمندانه، می تواند اطلاعات مهمی را به کاربران ارائه دهد. با داشتن این ساعت هوشمند، کاربران می توانند به راحتی به پیام ها، تماس ها و اعلان های هوشمند خود دسترسی پیدا کنند. همچنین، این ساعت دارای قابلیت های مانیتورینگ فعالیت های ورزشی و سلامتی است که به کاربران کمک می کند تا به مدت طولانی تر ورزش کنند و به سلامتی خود نظارت داشته باشند. به طور کلی، HW ULTRA 2 با امکانات و قابلیت های خود، یک ابزار عالی برای افزایش کارایی و ر
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | |||
| فرم صفحه: | مثلث | |||||
| جنس بند: | پلاستیک | |||||
| نوع قفل بند: | سگکی قلابدار | |||||
| توضیحات رنگ بند و بدنه: | رنگ بدنه تیتانیوم با بند اوشن مشکی | |||||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیت مکالمه مستقیم | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
| نوع صفحه نمایش اصلی: | AMOLED | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 2.20 incg | |||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 494 x 410 | |||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | دارای صفحه نمایش AMOLED ضد خش | |||||
| فناوریهای مکانیابی: | قابلیت مکانیابی | |||||
| توضیحات سازگاری: | سازگاری با IOS و Android | |||||
| پردازنده: | دو هسته ای | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | NFC | ||||
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | فشارسنج (Barometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) | گام شمار | سنجش دمای بدن | |
| ظرفیت باتری: | 380 میلی آمپر ساعت | |||||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | فارسی | انگلیسی | چینی |





