
ساعت هوشمند ویرفیت مدل HK10 ultra3، سایز۴۹، دارای قابلیت های کنترل موسیقی، شمارنده ضربان قلب، گام شمار، قابلیت مکالمه مستقیم، پشتیبانی از زبان فارسی، بند سیلیکون
2,210,000تومان
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
ساعت هوشمند برند ویرفیت سریHK Ultra3 رونمایی شد این ساعت هوشمند دارای GPT نسخه دو امکان نصب بازی و برنامه از داخل اپلیکیشن wearfit امکان نصب تمامی واچ فیس ها بر روی ساعت هوشمند امکان ذخیره عکس در گالری امکان اتصال با هدفون و ده ها امکانات دیگر برای کاربران
مشخصات
| مناسب برای: | کاربری عمومی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | Ios Android | ||||||||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | فارسی | انگلیسی | چینی | ||||||
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | ||||||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیت مکالمه مستقیم | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل | قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم | ضد آب |
| عرض قاب: | ۴۹ میلیمتر | ||||||||
| وزن: | 35 گرم | ||||||||
| فرم صفحه: | مستطیل | ||||||||
| جنس شیشه: | Gorilla Glass 3 | ||||||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | ||||||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | ||||||||
| جنس بند: | سیلیکون | ||||||||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | ||||||||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | OLED | ||||||||
| اندازه صفحه نمایش: | 2.2 اینچ | ||||||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | ۹۰هرتز | ||||||||
| سیستم عامل: | Android Wear | ||||||||
| پردازنده: | دو هسته ای | ||||||||
| حافظه داخلی: | یک گیگ | ||||||||
| اتصالات: | Bluetooth | ||||||||
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | گام شمار | فرمانهای حرکتی (Gesture) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | فشارسنج (Barometer) | دما و رطوبت (Temperature & Humidity) | |||
| نوع باتری: | لیتیوم | ||||||||
| ظرفیت باتری: | 300 میلی آمپر ساعت | ||||||||
| منبع شارژ: | وایرلس | ||||||||
| مدت زمان شارژ شدن: | یک ساعت | ||||||||
| اقلام همراه: | یک عدد بند سیلیکون یگ عدد بند پارچه ای چسبی و کابل شارژ |





