
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| پورت شبکه LAN: | 10/100 مگابیت بر ثانیه | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پردازنده: | Intel G850 2.9GHz | |||||||||
| مشخصات تکمیلی: | قابلیت ترانک با درگاههای بیرونی ( FXO, FXS ) امکان فعالیت در حالت core IP یا hybrid PBX عملکرد در دو حالت PBX و Gateway دارای ساختار ماژولار و گسترش پذیر دارای مدیریت امن تحت وب (Elastix GUI and FreePBX) سازگار با ماژولهای DVX-8010/DVX-8020/DVX-8030 | |||||||||
| پورت USB: | چهار عدد | |||||||||
| نوع نصب: | دسکتاپ (Desktop) | |||||||||
| هارد دیسک: | 250 گیگابایت | |||||||||
| تعداد پورت آنالوگ: | 24 عدد | |||||||||
| پورت E1/T1/J1: | 4 عدد | |||||||||
| پروتکل شبکه: | HTTP | |||||||||
| تعداد کاربر: | 1000 کاربر | |||||||||
| تعداد تماس همزمان: | 300 تماس | |||||||||
| ویژگیها: | Business Calling Features | Call Forwarding | Call History | Call Hold | Call Park | Call Pickup | Call Transfer | Caller ID | Do Not Disturb | Ring Group |
| سایر پروتکلها: | IAX2 (RFC 5456) | RTCP (RFC 1889) | RTP (RFC 1889) | SDP (RFC 2327) | SIP (RFC3261) | |||||
| حالت DTMF: | Out-Of-Band (RFC 2833) | |||||||||
| مصرف توان: | 230 وات | |||||||||
| محدودهی دمایی عملکرد: | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||||||||
| محدوده رطوبت عملکرد: | 20 تا 95 درصد | |||||||||
| حداکثر تعداد پورت: | 144 عدد | |||||||||
| تعداد ماژول قابل نصب: | 4 عدد | |||||||||
| تعداد پورت RJ45: | 1 عدد | |||||||||
| منبع تغذیه: | داخلی | |||||||||
| حافظه رم: | 2 گیگابایت |


