
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
در حالی که تنها شش ماه از معرفی ابر گوشی محبوب و معروف Xperia Z1 توسط کمپانی سونی گذشته بود، در نمایشگاه MWC 2014، ژاپنیها مدل جدید این گوشی با نام Xperia Z2 معرفی کردند. Xperia Z2 جهش بزرگی نسبت به Xperia Z1 محسوب نمیگردد و تفاوتهای آنها به صفحهنمایش بزرگتر و بهتر، سختافزار قدرتمندتر و بلندگوهای استریو خلاصه میشود. با توجه به اینکه بازار گوشیهای موبایل توسط دو کمپانی سامسونگ و اپل رهبری میشود، رقابت برای تصاحب جایگاه سوم توسط کمپانیهای سونی، الجی، HTC، هواوی و نوکیا بسیار شدید است. سونی هم که به رشد پرسرعت بازار گوشیهای هوشمند آگاه است، بخش کامپیوترهای شخصی خود یعنی VAIO را به شرک
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.2 × 73.3 × 147 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 163 گرم |
توضیحات بدنه: | دارای گواهینامه IP58 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
تعداد سیم کارت: | یک عدد |
نوع سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
اندازه: | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 424 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Shatter Proof Glass |
سایر قابلیتها: | مجهز به موتور X-Reality دارای فنآوری Triluminos قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ (Android Lollipop v5.1) دارای خروجی MHL TV-out از طریق درگاه MicroUSB قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 Chipset |
---|---|
پردازنده: | Quad-core Krait 400 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 330 |
حافظه
حافظه داخلی: | 16 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 128 گیگابایت |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات بلوتوث: | نسخه 4.0 A2DP, apt-X | ||||||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS | GLONASS | |||||
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot | ||||||
رادیو: | رادیو FM استریو به همراه RDS | ||||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 | ||||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | NFC | رادیو | OTG |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 20.7 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | سایز سنسور 1/2.3 اینچ (''Sensor Size 1/2.3) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبرداری HDR |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 2.2 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
اسپیکر: | استریو |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod KitKat 4.4 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3200 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) | |||||
میزان شارژ آماده به کار: | 690 | |||||
میزان شارژ مکالمه: | 15 | |||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | شارژر |