معرفی اجمالی
بدون شک اکسپریا T3، مشخصات و ویژگیهای پرچمدار اولیهی سونی در سال 2014، یعنی اکسپریا Z2 را ندارد. اما سونی از پارامترهایی در اکسپریا T3 استفاده نموده تا حتی این گوشی میان ردهی خود را در نزد کاربران محبوب جلوه دهد. سونی اکسپریا T3 مجهز به صفحه نمایشی بزرگ 5.3 اینچی و دارای چهره ای زیبا میباشد. به واقع باید بگوییم که سونی تمرکز ویژه ای بر روی طراحی و ظرافت این گوشی کرده و آن را به یک گوشی زیبا و جذاب تبدیل نموده است. علاوه بر این اکسپریا T3 دارای وزنی به سبکی پر میباشد و تنها 148 گرم وزن دارد. همچنین این گوشی از ضخامت بسیار کمی برخوردار بوده و تنها 0.5 میلی متر از باریکترین گوشی سونی (Z Ul
مشخصات کلی
ابعاد: | 150.7 × 77 × 7 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 148 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت: | یک عدد |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm MSM8228 chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-core Cortex-A7 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 305 |
حافظه
حافظه داخلی: | 8 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720x1280 |
تراکم پیکسلی: | 277 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت چندین لمس همزمان تا 4 انگشت و دارای موتور Bravia 2 فقط از سیم کارت های میکرو پشتیبانی مینماید (Micro-SIM Only) قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) SNS Integration سازمان دهنده (Organizer) پشتیبانی از ANT+ قابلیت نمایش و ویرایش عکس ها (Photo viewer/editor) دارای نمایشگراسناد (Document viewer) Voice memo/dial Predictive text input |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) دارای ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) عکاسی HDR و پانوراما |
دوربین سلفی: | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod KitKat 4.4 |
سایر مشخصات
میزان شارژ آماده به کار: | 639 |
---|---|
میزان شارژ مکالمه: | 13 |
قابلیتهای موبایل: | صفحه نمایش رنگی |