
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
سانترال ان ای سی مدل SL2100 یک مرکز تلفن تحت شبکه بوده که با ظرفیت 3 خط شهری آنالوگ و 8 پورت داخلی آنالوگ یا هایبرید و قابل افزایش تا 36 خط شهری و 96 داخلی آنالوگ یا هایبرید را می باشد، همچنین این سیستم دارای 4 داخلی ویپ ، 4 پورت شهری سیپ ترانک یا تلسی، 4 پورت وب ویدیو ، قابلیت 2 ساعت ضبط مکالمات و دارای 4 کانال سیستم پاسخ گویی خودکار می باشد. این سانترال در بازار تجهیزات مخابراتی و شبکه با ویژگی های قدرتمند تلفنی بدون نیاز به سرور، مناسب برای دفاتر کوچک به شمار می آید.
مشخصات
| وزن: | 2.2 گرم | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورت شبکه LAN: | 10/100 مگابیت بر ثانیه | ||||||||||
| مشخصات تکمیلی: | کالرآیدی تمام خطوط چهار کانال سیستم پاسگویی خودکار دربازکن چهار کانال سیپ فون دو ساعت ضبط مکالمات چهار کانال وب ویدیو صندوق صوتی | ||||||||||
| نوع نصب: | دسکتاپ (Desktop) | رکمونت (Rackmount) | دیواری (Wallmount) | ||||||||
| پشتیبانی از حافظه خارجی: | SD | ||||||||||
| تعداد پورت آنالوگ: | 8 عدد | ||||||||||
| پروتکل شبکه: | HTTP | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 8 کاربر | ||||||||||
| تعداد تماس همزمان: | 3 تماس | ||||||||||
| سرویس Voicemail: | 120 دقیقه | ||||||||||
| ویژگیها: | Caller ID | Call Transfer | Call History | Call Hold | Do Not Disturb | Call Forwarding | Call Park | Call Pickup | Ring Group | Business Calling Features | Video Calls |
| سایر پروتکلها: | PSTN | ISDN BRI | SIP (RFC3261) | ||||||||
| نوع انتقال: | TLS | UDP | TCP | ||||||||
| کدک های صوتی: | G711-A G729a G711-u G722.1 OPUS | ||||||||||
| تعداد VoIP Trunks: | 4 عدد | ||||||||||
| حالت DTMF: | In-Band | SIP INFO | |||||||||
| فکس: | T.38 | Pass-through | |||||||||
| سرویسهای IP: | Static IP | DHCP | VLAN | QoS | Static NAT | ||||||
| مصرف توان: | 143-182 وات | ||||||||||
| محدودهی دمایی عملکرد: | 25 درجه سانتیگراد | ||||||||||
| محدوده رطوبت عملکرد: | 50 درصد | ||||||||||
| حداکثر تعداد پورت: | 112 عدد | ||||||||||
| تعداد ماژول قابل نصب: | 4 عدد | ||||||||||
| تعداد پورت RJ45: | 1 عدد | ||||||||||
| تعداد خطوط شهری: | 3 عدد | ||||||||||
| تعداد خطوط داخلی: | 8 عدد | ||||||||||
| حداکثر ظرفیت خطوط شهری: | 36 | ||||||||||
| حداکثر ظرفیت خطوط داخلی: | 112 | ||||||||||
| ابعاد: | 330*92.9*435 | ||||||||||
| منبع تغذیه: | 90-264VAS (50/60HZ) | ||||||||||
| نوع شبکه: | DHCP |


