
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
بررسی ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 3
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 3 یک انتخاب مناسب برای افرادی است که به دنبال یک ساعت با ویژگیهای پیشرفته و طراحی زیبا میباشند.
ویژگیهای برجسته ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 3
- صفحه نمایش بزرگ و با کیفیت برای دید واضح
- مناسب برای انواع فعالیتهای ورزشی و روزمره
- طول عمر باتری قابل توجه، برای استفاده طولانی مدت
طراحی و راحتی ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 3
این ساعت به گونهای طراحی شده است که کاربر بتواند به راحتی و با راحتی کامل از آن استفاده کند. بند نرم و قابل تنظیم، تجربه کاربری مثبتی را به ارمغان میآورد.
عملکرد و امکانات ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 3
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 3 ارائهدهنده امکاناتی مانند نظارت بر ضربان قلب، سنجش کیفیت خواب و پیگیری فعالیتهای ورزشی است. این ویژگیها به شما کمک میکند تا سلامتی خود را بهتر مدیریت کنید.
نتیجهگیری درباره ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 3
اگر به دنبال ساعتی هستید که نه تنها در طراحی جذاب باشد بلکه عملکرد بالایی از خود نشان دهد، ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 3 میتواند انتخاب مناسبی باشد.
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 به بعد یا iOS 12 به بعد | |||||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | فارسی | انگلیسی | چینی | |||
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | |||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
| ابعاد قاب: | 42.58x36.56x9.99 میلیمتر | |||||
| وزن: | 37 گرم | |||||
| فرم صفحه: | مربع | |||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | |||||
| جنس بند: | پلاستیک | |||||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | |||||
| توضیحات رنگ بند و بدنه: | دارای دو بند با رنگهای : Black و Ivory | |||||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | Amoled | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.75 اینچ اینچ | |||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | نسبت صفحه نمایش به بدنه 70 درصد / روشنایی 600 نیت / | |||||
| سایر مشخصات سخت افزاری: | قابلیت مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر / | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | |||||
| حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | |||||
| ظرفیت باتری: | 289 میلی آمپر ساعت | |||||
| منبع شارژ: | شارژر مغناطیسی | |||||
| اقلام همراه: | شارژر / دفترچه راهنما |





