
ساعت هوشمند شیائومی: بررسی ویژگیهای مدل Redmi Watch 4
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4، محصولی کارآمد با طراحی مدرن و قابلیتهای عالی است که نظر کاربران را به خود جلب کرده است.
طراحی ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4
این ساعت دارای صفحه نمایش لمسی 1.97 اینچی است که کاربران میتوانند به راحتی با آن تعامل داشته باشند. قاب آلومینیومی با حاشیههای باریک به این ساعت ظاهری شیک و مدرن بخشیده است. با وزن 31 گرم و ضخامت 10.5 میلیمتر، ساعت به راحتی بر روی مچ دست قرار میگیرد.
کیفیت ساخت ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4
ساعت از مواد با کیفیت بالا ساخته شده که شامل بدنه آلومینیومی با مقاومت خوب در برابر ضربه و خط و خش است. همچنین، این ساعت قادر است تا عمق 50 متری در برابر نفوذ آب مقاوم باشد که آن را به گزینهای مناسب برای استفاده در محیطهای مرطوب تبدیل میکند.
کاربردهای ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4
ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 قابلیتهای متنوعی را ارائه میدهد که این محصول را برای طیف گستردهای از کاربران مناسب میسازد. این ساعت به عنوان ابزاری برای ورزشکاران و افراد فعال عمل میکند، و کاربران عادی نیز میتوانند از آن برای نظارت بر سلامت خود بهره ببرند. علاوه بر این، قابلیت نمایش اطلاعات و هشدارهای گوشی بر روی ساعت، آن را به ابزاری کاربردی تبدیل کرده است.
جمعبندی
به طور کلی، ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 با ترکیب طراحی زیبا و مجموعه ویژگیهای پیشرفته، پاسخگوی نیازهای متنوع کاربران در حوزههای سلامتی، ورزشی و تفریحی است.
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | ||
|---|---|---|---|
| سازگار با سیستم عامل: | Android | iOS | |
| توضیحات سازگاری: | سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS | ||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | انگلیسی | چینی | |
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | کنترل موسیقی (Music Player) | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | |
| سایز قاب ساعت هوشمند: | 47 میلیمتر | ||
| ابعاد قاب: | 47.5x41.1x10.5 میلیمتر | ||
| ضخامت قاب: | 10.5 میلیمتر | ||
| عرض قاب: | 47.5 میلیمتر | ||
| وزن: | 31 گرم | ||
| فرم صفحه: | مربع | ||
| قابلیتهای مقاومتی: | مقاوم در برابر نفوذ آب | ||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | ||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | ||
| توضیحات جنس بدنه: | فریم آلومینیومی ، پشت پلاستیکی | ||
| جنس بند: | پلاستیک | ||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | ||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | Amoled | ||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.97 اینچ اینچ | ||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 450x390 | ||
| روشنایی صفحه نمایش: | 600 نیت | ||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | نرخ نوسازی 60 هرتز | ||
| حسگرهای حرکتی و محیطی: | گامشمار | ژیروسکوپ | شتاب سنج |
| امکانات ورزشی: | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی | محاسبه میزان کالری مصرفی | محاسبه مسافت طی شده |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی: | شمارنده ضربان قلب | سنجش اکسیژن خون | |
| نسخه بلوتوث: | 5.3 | ||
| اتصالات: | Bluetooth | ||
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | روشنایی (Lighting) |
| نوع باتری: | لیتیوم پلیمر | ||
| ظرفیت باتری: | 470 میلی آمپر ساعت | ||
| منبع شارژ: | شارژر مغناطیسی | ||
| نحوه شارژ ساعت هوشمند: | کابل مغناطیسی | ||
| اقلام همراه: | شارژر مغناطیسی / دفترچه راهنما | ||
| توضیحات شارژدهی: | استفاده معمول تا 20 روز |



