
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | Android 8.0 یا iOS 12.0 و بالاتر | |||||
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | |||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش لمسی | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | ||||
| ابعاد قاب: | 47×47×12 میلیمتر | |||||
| وزن: | 44 گرم | |||||
| فرم صفحه: | گرد | |||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | |||||
| جنس بند: | چرم | |||||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | |||||
| توضیحات رنگ بند و بدنه: | بند و بدنه در رنگ بندیهای مختف | |||||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | Amoled | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.43 اینچ | |||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 466×466 | |||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش: | 326 پیکسل بر اینچ | |||||
| سایر مشخصات سخت افزاری: | دارای میکروفون و اسپیکر داخلی | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | |||||
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | فشارسنج (Barometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | ژیروسکوپ (Gyro) | سنجش نور محیط |
| نوع باتری: | لیتیوم یون پلیمر | |||||
| ظرفیت باتری: | 486 میلی آمپر ساعت | |||||
| منبع شارژ: | داک شارژر مغناطیسی | |||||
| قابلیت های ویژه: | شارژدهی تا 15 روز / استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب 5ATM / قابلیتهای مکانیابی BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS / بلوتوث 5.2 | |||||
| اقلام همراه: | داک شارژر / دفترچه راهنما |





