معرفی اجمالی
به نظر می‌آید که معرفی شش ماهه‌ی پرچم‌داران سونی کمی برای کاربران خسته کننده شده، اما سونی به هیچ عنوان دست از مواضع خود برنداشته و قصد دارد تا مصممانه این سیاست خود را ادامه دهد. سیاستی که امروزه در کمتر سازنده ای شاهد آن هستیم. به هر حال همچنان باید هر شش ماه یک بار منتظر پرچم‌داری جدید از جانب شرکت سونی بود که نسبت به نسل قبلی‌اش تفاوت‌های نه چندان انقلابی داشته. اما اکسپریا Z3 را باید ورای سایر پرچم‌داران سونی دانست. ما هم در زمان رونمایی این گوشی گمان می‌کردیم که این گوشی تفاوت چندانی با نسل قبلی خود نداشته و باید Z3 را Z2 + 1 دانست. اما این تمام وا
مشخصات کلی
ابعاد: | 7.3 × 72 × 146 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 152 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | فلز و شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-core Krait 400 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 330 |
حافظه
حافظه داخلی: | 16 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی: | 424 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Scratch-Resistant Glass |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به موتور X-Reality دارای فنآوری Triluminos مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) دارای خروجی MHL 3 TV-out از طریق درگاه MicroUSB پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت بهروزرسانی به اندروید لالیپاپ (Android Lollipop v5.0) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | ||||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 13|700, 17|700, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | ||||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | NFC | رادیو | OTG |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | Beidou|BDS | ||||
رادیو: | رادیو FM به همراه RDS | ||||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot | ||||||
بلوتوث: | نسخه 4.0 A2DP, apt-X | ||||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 20.7 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | سایز سنسور 1/2.3 اینچ (''Sensor Size 1/2.3) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 2.2 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | |||
---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod KitKat 4.4 | |||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |||
موسیقی: | MP3 | eAAC | WAV | Flac |
ویدیو: | MP4 | XviD | H.264 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3100 میلیآمپر ساعت | |||||
میزان شارژ آماده به کار: | 890 | |||||
میزان شارژ مکالمه: | 14 | |||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | شارژر |