معرفی اجمالی
بعضا پیش میآید که فقط توجه به سختافزار و ظاهر گوشی برای کاربران، مهم به نظر نمیرسد؛ بلکه کاربرانی هم وجود دارند که بدنهی مقاوم در برابر ضربه و ضد آب بودن گوشی برایشان از اهمیت ویژهای برخوردار است. گوشی «کترپیلار B30 دو سیمکارت» (Caterpillar B30 Dual SIM) به بدنهای مقاوم مجهز شده تا بتواند برای کسانی که مشاغل سختی و پرخطر دارند، کارآمدی لازم را داشته باشد. این گوشی در سبک کلاسیک و با صفحهکلید به بازار عرضه شده و میتواند به عنوان گوشی دوم یا گوشی کاری مفید باشد.
گوشی B30 با بدنهای مقاوم در برابر نمک، خاک، رطوبت، باران، لرزش، تابش اشعه خورشید و شوک حرارتی میتواند بهترین انتخاب برای ک
مشخصات کلی
ابعاد: | 16 × 54 × 118 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 101 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع 1.8 متر |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
پردازنده
تراشه: | Spreadtrum 7701 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Single Core ARM9 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 0.460 گیگاهرتز |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
---|---|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 16 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | TFT |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 2.0 تا 2.4 اینچ |
اندازه: | 2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 176 × 144 |
تراکم پیکسلی: | 114 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Scratch-proof Glass |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | مجهز به چراغقوه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | ||
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
شبکه 3G: | HSDPA 900 / 2100 | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | بلوتوث | EDGE | GPRS | رادیو |
رادیو: | رادیو FM | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | ندارد | |||
بلوتوث: | نسخه 4.0 | |||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 2 مگاپیکسل |
فلش: | LED |
فیلمبرداری: | قابلیت فیلمبرداری دارد. |
دوربین سلفی: | ندارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | بدون سیستم عامل | |
---|---|---|
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد 100 عدد | |
موسیقی: | MP3 | |
ویدیو: | H.263 | MP4 |
سایر مشخصات
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1000 میلیآمپر ساعت | |
---|---|---|
میزان شارژ آماده به کار: | 240 | |
میزان شارژ مکالمه: | 6 | |
اقلام همراه: | شارژر | دفترچه راهنما |