مشخصات کلی
ابعاد: | 9 × 71.9 × 145.9 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 161 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت: | یک عدد |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Dual-core Kryo + Dual-core Kryo CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.15 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 530 |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 200 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Super LCD 5 |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 2560 × 1440 | Quad HD |
تراکم پیکسلی: | 565 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 3.0) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) 100 گیگابایت فضای ابری رایگان گوگل (Google Drive Cloud Storage) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 29|700, 30|2300 | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | EDGE | GPRS | NFC | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | Beidou|BDS | GLONASS | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot | ||||
بلوتوث: | نسخه 4.2 A2DP, apt-X | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 | USB Type-C 1.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus) سایز سنسور 1/2.3 اینچ (''Sensor Size 1/2.3) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.55 میکرومتر (1.55µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 فاصله کنونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.34 میکرومتر (1.34µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||||
---|---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Marshmallow 6.0 | ||||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||||
موسیقی: | eAAC | Flac | MP3 | WAV | WMA |
ویدیو: | H.264 | MP4 | WMV |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | ||||
میزان شارژ آماده به کار: | 456 | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 27 | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB | هندزفری |