
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
یخچال و فریزر «بکو» مدل ،«CN161230DX» یک یخچال شیک و کاربردی، مجهز به صفحهنمایش دیجیتال است. تنظیمات این یخچال، از طریق صفحهنمایش آن انجام میشود. یخچال و فریزر در این محصول بهصورت بالا و پایین قرار گرفتهاند. نمودار مصرف انرژی یخچال و فریزر بکو مدل CN161230DXسطح++A است. گنجایش کل این یخچال 620 لیتر است. این یخچال با داشتن ارتفاع 181.4 سانتیمتر، یک یخچال نسبتاً بلند محسوب میشود که در آن، سهطبقه همراه با سهطبقهی درب تعبیه شده است. این یخچال یک ویژگی ممتاز دارد و آن قابلیت یونسازی است؛ بهواسطهی تولید یونهای فعال که باعث از بین رفتن باکتریها و ویروسها میشوند این یخچال، فضایی کام
مشخصات کلی
| نمودار مصرف انرژی: | A++ |
|---|---|
| وزن: | 120 کیلوگرم |
| گنجایش کل به لیتر: | 630 |
| گنجایش کل به فوت: | 30 |
| ارتفاع: | 1814 سانتیمتر |
| عمق: | 741 سانتیمتر |
| پهنا: | 840 سانتیمتر |
| محدوده گنجایش کل به لیتر: | 551 تا 700 |
| نوع مقاومت در برابر برفک: | نوفراست |
| میزان صدا: | 42 |
| سایر ویژگیها: | فن سرمایشی برای گردش یکنواخت هوای سرد قیلتر ضد بو و باکتری دارای صفحهنمایش دیجیتال ظرفیت انجماد روزانه 10 کیلوگرم ظرفیت تولید یخ روزانه 3 کیلوگرم مجهز به یونساز |
| شناسه کالا: | 2800000136581 |
مشخصات یخچال
| گنجایش یخچال: | 388 لیتر |
|---|---|
| تعداد طبقات یخچال: | 3 |
| تعداد طبقات درب یخچال: | 3 |
| تعداد کشو: | 4 عدد عدد |
| جهت باز شدن درب یخچال: | به سمت راست |
| لزوم اتصال به شیر آب: | خیر |
مشخصات فریزر
| گنجایش فریزر: | 164 لیتر |
|---|---|
| تعداد طبقات فریزر: | 3 |
| تعداد طبقات درب فریزر: | ندارد |
| تعداد کشوی فریزر: | 4 عدد |
| جهت باز شدن درب فریزر: | به سمت راست |





