
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| مشخصات فنی: | کابل شارژ دفترچه راهنما | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاس وزنی: | معمولی|200 تا 400 گرم | |||||||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر LED | |||||||||||
| ظرفیت اسمی: | 20000 | |||||||||||
| تعداد درگاه خروجی: | سه عدد | |||||||||||
| قابلیتهای ویژه: | قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | تکنولوژی Quick Charge 1.0 | تکنولوژی Quick Charge 2.0 | تکنولوژی Quick Charge 3.0 | شارژ ایمن (MultiProtect) | مدیریت هوشمند شارژ | تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | مقاوم در برابر آب | فناوری SuperCharge |
| محدوده ظرفیت: | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | |||||||||||
| قابلیتهای دستگاه: | امکان خاموشی خودکار | |||||||||||
| شدت جریان خروجی: | 0.03 آمپر | 0.4 آمپر مخصوص موبایل | 0.5 آمپر | 0.5 آمپر مخصوص موبایل | 0.8 آمپر | 1.5 آمپر | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.4 آمپر | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ||
| شدت جریان ورودی: | 2.0 آمپر | |||||||||||
| ولتاژ خروجی: | 5.0 ولت | |||||||||||
| ولتاژ ورودی: | 5 ولت | |||||||||||
| سازگار با: | موبایل و تبلت های هوشمند | |||||||||||
| وزن: | 300 گرم |





