
پاوربانک مگنتیک وایرلس ریمکس مدل rp527 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
2,850,000تومان
%25
3,800,000
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
این محصول فوق العاده کارآمد بوده و مناسب همه ی افراد با هر مدل موبایل و یا تبلتی میباشد زیرا جدا از درگاه وایرلس (تکنولوژی شارژ بدون سیم) دو عدد کابل (لایتنینگ+تایپ سی) روی خود محصول میباشد و دو عدد پورت برای اتصال کابل نیز روی این پاوربانک هست که امکان شارژ ۵ دستگاه (موبایل و تبلت) را به صورت هم زمان میسر میسازد و نیز از تکنولوژی شارژ سریع و ایمن نیز بهره میبرد طراحی خاص و متفاوت،ظرافت و سبکی این محصول آن را به یکی از محبوبترین ها و پر فروشترین ها از برند معتبر ریمکس تبدیل کرده است
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه): | پاوربانک | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم پلیمری | |||||||||
| مشخصات فنی: | Output: Wireless / Type C Cable / Lightning Cable / USB Type C Cable Output: ۴.۵V-۵A / ۵V-۴.۵A / ۵V-۳A / ۹V-۲A / ۱۲V-۱.۵A ۲۲.۵W (Max) Lightning Cable Output: ۵V-۲.۴A / ۹V-۲.۲۲A / ۱۲V-۱.۶۷A ۲۰W (Max) USB Output: ۴.۵V-۵A / ۵V-۴.۵A / ۵V-۳A / ۹V-۲A / ۱۲V-۱.۵A ۲۲.۵W (Max) Wireless Output: ۵W / ۷.۵W / ۱۰W Output:۴.۵V-۵A / ۵V-۴.۵A / ۵V-۳A / ۹V-۲A / ۱۲V-۱.۵A ۲۲.۵W (Max) Wireless Output: ۵W / ۷.۵W / ۱۰W | |||||||||
| توضیحات جنس بدنه: | بسیار با کیفیت ساخته شده از بهترین نوع پلاستیک | |||||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر شارژ به درصد | |||||||||
| سازگار با: | انواع گوشی و تبلت | |||||||||
| قابلیتهای دستگاه: | امکان شارژ بیسیم | |||||||||
| قابلیتهای ویژه: | قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | شارژ ایمن (MultiProtect) | مدیریت هوشمند شارژ | تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | کابل متصل به بدنه | طراحی فانتزی | امکان شارژ بیسیم |
مشخصات فنی
| ظرفیت اسمی: | 10000 میلیآمپرساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محدوده ظرفیت: | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد درگاه خروجی: | پنج عدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شدت جریان خروجی: | 0.4 آمپر مخصوص موبایل | 0.5 آمپر مخصوص موبایل | 0.7 آمپر مخصوص موبایل | 1.12 آمپر مخصوص موبایل | 1.1 آمپر مخصوص موبایل | 1.0 آمپر مخصوص موبایل | 1.3 آمپر مخصوص موبایل | 1.2 آمپر مخصوص موبایل | 1.5 آمپر مخصوص موبایل | 1.6 آمپر مخصوص موبایل | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 1.8 آمپر مخصوص موبایل | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.6 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 2.5 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.6 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.4 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.1 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 5.5 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 6.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 6.6 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 6.8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 7 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 7.2 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 8 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |





