
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
32,099,000تومان
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
گوشی Redmi Note 14 Pro Plus 5G یکی از جدیدترین محصولات شیائومی در سال 2025 است که با طراحی پیشرفته، عملکرد قدرتمند و امکانات متنوع به بازار عرضه شده است. این گوشی با بدنهای از شیشه مقاوم (Gorilla Glass Victus 2) و پشتیبانی از استاندارد IP68 در برابر نفوذ آب و گردوغبار مقاومت بالایی دارد.
نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED این دستگاه با وضوح بالا، نرخ تازهسازی 120 هرتز، پشتیبانی از HDR10+ و Dolby Vision تجربهای بصری عالی ارائه میدهد. این صفحهنمایش با روشنایی 3000 نیت، حتی در نور مستقیم خورشید هم به خوبی عمل میکند.
پردازنده Snapdragon 7s Gen 3 و حافظه داخلی 512 گیگابایت به همراه 12 گیگابایت رم عم
مشخصات کلی
ریجن: | گلوبال | |
---|---|---|
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید | |
دسته بندی: | میانرده | |
مدل: | Redmi Note 14 Pro Plus 5G | |
زمان معرفی: | ژانویه 2025 | |
ابعاد: | 162.5x74.7x8.8 میلیمتر | |
وزن: | 210 یا 205 (متناسب با نوع قاب پشتی) گرم | |
توضیحات بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس شیشه یا چرم مصنوعی / فریم از جنس آلومینیوم | |
قابلیتهای مقاومتی: | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ویژگیهای کلیدی: | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش: | 3000 نیت |
تعداد رنگ: | 68 میلیارد رنگ |
اندازه: | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 88.5% |
نسبت تصویر: | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Gorilla Glass Victus 2 |
سایر قابلیتها: | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / مجهز به Dolby Vision / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
---|---|
پردازنده: | هشت هستهای (یک هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - سه هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 710 (940 MHz) |
حافظه
حافظه داخلی: | 512 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه: | UFS 2.2 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G | |
---|---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.4 | ||||
مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | ||||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS | |
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | ||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | Infrared | OTG | QZSS | Wi-Fi | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی: | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی: | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دریچه دیافراگم f/1.6 - سایز لنز 1/1.55 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
نوع لنز دوربین دوم: | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم: | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم: | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه |
نوع لنز دوربین سوم: | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم: | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم: | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس: | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / با رزولوشن 1080 با سرعت 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی |
فلش: | LED |
رزولوشن دوربین سلفی: | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی: | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر: | استریو |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا: | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 5110 میلی آمپر ساعت | ||||
توان شارژ: | 120 وات | ||||
قابلیتهای شارژ: | شارژ با سیم | ||||
اقلام همراه: | کابل Type-C | آداپتور | |||
سایر توضیحات اقلام همراه: | آداپتور 120 واتی در داخل جعبه کالا موجود است |