معرفی اجمالی
در نمایشگاه CES 2015 شرکت لنوو محصولات بسیار زیادی را برای معرفی داشت. گوشی Lenovo Vibe 2X pro یکی از این محصولات بود که از جهات بسیار زیادی شبیه به نسل اولیه خود است، اما تفاوت های بسیار خوبی مثل دوربین selfie با کیفیت بهتر با فوکوس اتوماتیک و همچنین پشتیبانی از کارت حافظه از جمله این تغییرات خوب به شمار میروند.
مشخصات کلی
ابعاد: | 7 × 71 × 146.3 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 140 گرم |
توضیحات بدنه: | آلیاژی از منیزیم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
اندازه: | 5.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080 × 1920 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 416 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها: | پشتیبانی تا 5 لمس بهصورت همزمان رابط کاربری Vibe UI 2.0 دارای برنامهی ویرایش عکس (Photo Editor) دارای برنامهی نمایشدهندهی متون (Document viewer) دارای سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) دارای سیستم تشخیصات حرکات (Air gestures) |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm Snapdragon 615 Chipset |
---|---|
پردازنده: | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.5 و 1.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 405 |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 مگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panarama) HDR قابلیت فوکوس با اشاره (Touch Focus) |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
مشخصات دوربین سلفی: | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod KitKat 4.4 |
سایر مشخصات
قابلیتهای موبایل: | صفحه نمایش رنگی |
---|