معرفی اجمالی
برای عدهای از کاربران سختافزار یا حافظهی گوشی اهمیت چندانی ندارد و بدنهی مقاوم و ضد آب بودن مهمتر است. گوشی موبایل کاترپیلار مدل S52 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت بدنهای مقاوم دارد و برای کسانی که مشاغل سخت دارند و ممکن است تلفن همراهشان حین کار یا فعالیتهای روزمره یا ورزش در معرض آسیب قرار گیرد، از مناسبترین گزینههاست. گوشی S52 با بدنهای مقاوم در برابر نمک، خاک، رطوبت، باران، لرزش، تابش اشعه خورشید و شوک حرارتی میتواند بهترین انتخاب برای کسانی باشد که مشاغلی سخت نظیر کار بر روی سکوهای نفتی یا کار در معدن دارند. همچنین این گوشی گواهینامه IP68 دارد، به این معنی که در
مشخصات کلی
ابعاد: | 158.1x76.6x9.7 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 210 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه MIL-STD-810G مقاوم در برابر نمک، خاک، رطوبت، باران، لرزش، تابش اشعه خورشید، شوک حرارتی و حمل و نقل دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 35 دقیقه |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
زمان معرفی: | اکتبر 2019 |
شناسه کالا: | 2800000147839 |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6765 Helio P35 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه: | eMMC 5.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی: | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه: | 5.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720x1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 285 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 68 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 6 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | |||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||||
شبکه 4G: | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800,28|700 , 38|2600 | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | OTG | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | Beidou|BDS | GALILEO | GLONASS | |
رادیو: | FM radio | ||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
بلوتوث: | 5.0, A2DP, LE | ||||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | ||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و دارای Dual Pixel PDAF |
فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی: | دوربین 8 مگاپیکسلی فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Pie 9.0 |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 3100 میلیآمپر ساعت |