مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی: | A |
---|---|
وزن: | 130 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر: | 484 |
گنجایش کل به فوت: | 30 |
ارتفاع: | 185 سانتیمتر |
عمق: | 80 سانتیمتر |
پهنا: | 85 سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر: | 351 تا 490 |
نوع مقاومت در برابر برفک: | نوفراست |
شناسه کالا: | 2901441000025 |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال: | 370 لیتر | |||
---|---|---|---|---|
امکانات یخچال: | آبسردکن | نمایشگر | بدون برفک | اخطار باز ماندن درب |
تعداد طبقات یخچال: | 3 | |||
تعداد کشو: | 2 عدد |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر: | 114 لیتر | |
---|---|---|
امکانات فریزر: | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | بدون برفک |
تعداد طبقات فریزر: | 3 | |
تعداد کشوی فریزر: | 4 |