
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2471HM دارای طراحی زیبا و ظرفیت مناسب برای خانوادههایی با جمعیت متوسط و کم است. رده انرژی این دستگاه A بوده و طراحی آن به صورت فریزر پایین است. از طریق پنل لمسی روی یخچال میتوان میزان دما داخلی یخچال و فریزر و همچنین دیگر مشخصات را تنظیم نمود. وجود سیستم جریان هوای چندگانه موجب خنک شدن یکپارچه تمام طبقه های یخچال و فریزر میشود. سیستم خنک کنندگی فریزر دستگاه به صورت نوفراست بوده و این فریزر دارای ۴ کشو برای قرار گیری حجم زیادی از مواد غذایی است. قسمت یخچال نیز دارای ۳ طبقه و ۲ کشو برای نگهداری میوه و سبزی و ۳ طبقه روی در است. آبریز دستگاه روی درب یخچال واقعشده
مشخصات کلی
| نمودار مصرف انرژی: | A+ |
|---|---|
| وزن: | 95 کیلوگرم |
| گنجایش کل به لیتر: | ۴۱۸ |
| ارتفاع: | ۱۹۰۰ سانتیمتر |
| عمق: | ۶۰۰ سانتیمتر |
| پهنا: | ۷۰۰ سانتیمتر |
| محدوده گنجایش کل به لیتر: | 351 تا 490 |
| نوع مقاومت در برابر برفک: | نوفراست |
| سایر ویژگیها: | پایههای قابل تنظیم |
| شناسه کالا: | 2901395000218 |
مشخصات یخچال
| گنجایش یخچال: | ۲۲۰ لیتر |
|---|---|
| امکانات یخچال: | نمایشگر |
| تعداد طبقات یخچال: | ۳ |
| تعداد طبقات درب یخچال: | ۳ |
| تعداد کشو: | ۲ عدد |
| جهت باز شدن درب یخچال: | چپ به راست |
| سایر ویژگیهای یخچال: | دارای فناوری Twin Cooling سیستم خنک کننده مجزا مجهز به ورق گالوانیزه خودرنگ کره ای لاستیک درب ضد باکتری آبسردکن دار فن دار نمایشگر لمسی LED کندانسور مخفی شیشه طبقات نشکن با سبد ABS TWIN COOLING دارای سیستم الکترونیکی صرفهجویی در مصرف انرژی |
مشخصات فریزر
| گنجایش فریزر: | ۱۰۶ لیتر |
|---|---|
| امکانات فریزر: | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| تعداد طبقات فریزر: | ۴ |
| تعداد کشوی فریزر: | ۴ |
| جهت باز شدن درب فریزر: | چپ به راست |
| سایر ویژگیهای فریزر: | دارای فناوری Twin Cooling سیستم خنک کننده مجزا مجهز به ورق گالوانیزه خودرنگ کرهای لاستیک درب ضد باکتری سبد ABS فن دار TWIN COOLING دارای سیستم الکترونیکی صرفهجویی در مصرف انرژی جایخی گردان دستی |





