معرفی اجمالی
اگر میخواهید گوشی موبایلی با صفحهنمایش بزرگ داشته باشید، میتوانید از محصول «بلکبری» مدل (Blackberry BBA100-2) استفاده کنید که با داشتن صفحهنمایشی 5.5اینچی در دستهی فبلتها قرار میگیرد. همانطور که میدانید، فبلت به محصولاتی گفته میشود که از گوشی موبایل بزرگتر و از تبلتها کوچکتر باشند. بههرحال این محصول بلکبری با داشتن صفحهنمایش 5.5اینچی از نوع OLED و با رزولوشن 2550 × 1440 میتواند مناسب حال کاربرانی باشد که از گوشی موبایل بهصورت مداوم استفاده میکنند. حافظهی داخلی در این محصول 32 گیگابایت است که میتوانید با استفاده از یک کارتحافظهی microSD این ظرفیت را تا 256 گیگاب
مشخصات کلی
ابعاد: | 7 × 75.4 × 153.9 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 165 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | شیشه و فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت: | یک عدد |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.15 و 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه: | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 2550 × 1440 | QuadHD |
تراکم پیکسلی: | 534 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Scratch-Resistant Glass |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (Quick Charge 2.0) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 19|800, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | EDGE | GPRS | NFC | OTG | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | Beidou|BDS | GLONASS | |||
رادیو: | ندارد | |||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, WiFi Direct, hotspot | |||||
بلوتوث: | نسخه 4.2 A2DP, LE, EDR | |||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 1.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 21 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | Phase Detection |
فلش: | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
فیلمبرداری: | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | |||
---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Marshmallow 6.0 | |||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |||
موسیقی: | Flac | MP3 | WAV | |
ویدیو: | DivX | H.265 | MP4 | XviD |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | ||||
میزان شارژ آماده به کار: | 336 | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 26 | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | شارژر | کابل USB | هندزفری |