گوشی موبایل نوکیا مدل C21 TA-1352 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت - مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا
از3,200,000تومان
معرفی اجمالی
در بین گوشیهای هوشمند شرکت نوکیا، شاهد رونمایی گوشیهای هوشمند میانردهای بودیم که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و قابل قبول، قیمت مقرون بهصرفه و ارزانتری به نسبت بسیاری از گوشیهای هوشمند موجود در بازار داشتند. یکی از این گوشیهای میانرده، گوشی موبایل نوکیا مدل C21 TA-1352 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت است که مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی سبب شده تا عملکرد قابل قبولی را از آن شاهد باشید. در نمای روبهرویی نوکیا C21 TA-1352 به صفحهنمایش با ابعاد 6.52 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل مجهز شده است. صفحهنمایشی از نوع IPSکه توانایی نمایش 269 پیکسل در هر اینچ را
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.8×77.9×169.9 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
زمان معرفی: | 28 فوریه 2022 |
مدل: | C21 TA-1352 |
شناسه کالا: | 2800001883514 |
امکانات موبایل: | شیار مجزا برای کارت حافظه |
محدوده وزنی: | 101 تا 200 گرم (سبک) |
پردازنده
تراشه: | Unisoc SC9863A Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.2 - 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | IMG8322 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
استاندارد کارت حافظه: | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.52 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720×1600 |
تراکم پیکسلی: | 269 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 77.5 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate): | 50 تا 60 هرتز |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | ||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
شبکه 4G: | LTE | ||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | ||
رادیو: | FM radio | ||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | ||
بلوتوث: | A2DP | ||
نسخه بلوتوث: | 4.2 | ||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 8 مگاپیکسل |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری: | رزولوشن 720×1280 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (720p@30fps) |
دوربین سلفی: | یک دوربین در قسمت جلو با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن 720×1280 پیکسل (720p) |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|---|---|
محدوده ظرفیت باتری: | 3000 تا 3999 میلیآمپرساعت | ||
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-یون با میزان ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت |