
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات فیزیکی
| وزن: | 40 گرم گرم |
|---|---|
| نوع اتصال به منبع برق: | دو پین (اروپایی) |
| اقلام همراه: | بدون اقلام همراه |
| بازه طول کابل: | بدون کابل |
| نوع کابل همراه: | بدون کابل |
مشخصات فنی
| نوع شارژر تبلت و موبایل: | شارژر دیواری | ||
|---|---|---|---|
| مدل: | Anker 511 Nano3 | ||
| تعداد درگاه خروجی: | یک عدد | ||
| بیشترین توان خروجی: | 30 وات | ||
| درگاه خروجی شارژر: | USB Type-C | ||
| بازه بیشترین توان خروجی: | 21 تا 30 وات | ||
| ولتاژ ورودی: | 100-240 ولت | ||
| شدت جریان خروجی: | 3.0 آمپر | 2.0 آمپر | 1.5 آمپر |
| بیشترین جریان خروجی: | 3 آمپر | ||
| درگاههای ارتباطی: | USB Type-C | ||
| توضیحات: | پشتیبانی از فناوری GaN Charger با بازدهی بالا / فناوری انحصاری ActiveShield™ 2.0 برای کنترل دما / قابلیت کنترل دما دستگاه تا 3 میلیون مرتبه در روز / توان خروجی تا 30 وات | ||
| توضیحات سازگاری: | سازگار با انواع تلفن همراه |





