
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
ساعت پلار VANTAGE V2 یک ساعت ضد آب دارای GPS با تمام مهارت های ورزشی میباشد.تست عملکرد در این ساعت به شما کمک می کند تا پیشرفت خود را پیگیری کرده و ضربان قلب ، سرعت و قدرت خود را مشاهده کنید. Polar Vantage V2 به برنامه موسیقی شما متصل می شود و به شما امکان می دهد بدون نیاز به بیرون آوردن تلفن ، آهنگ های خود را کنترل کنید. Polar Vantage V2 به شما کمک می کند در مسیر درست قرار بگیرید و با راهنمایی مسیر واقعی در مناطق جدید با خیال راحت کاوش کنید. ساعت POLAR VANTAGE V2 سیگنال های بدن شما را گرفته و آنها را به داده تبدیل می کند . بنابراین می توانید برنامه ریزی بهتری داشته باشید ، آموزش دقیق تری داشت
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سازگار با سیستم عامل: | اندروید | iOS | ||||
| توضیحات سازگاری: | سازگار با IOS و ANDROID سازگار با کامپیوتر ویندوز 8 ، ویندوز 8.1 ، ویندوز 10 و بالاتر سازگار با : MacOS 10.12 ، MacOS 10.13 ، MacOS 10.14 سازگار با : Polar Flow سازگار با : Komoot | |||||
| هشدار ها: | امکان نمایش اعلان های تلفنی هشدارهای صوتی هشدارهای لرزش زنگ هشدار | |||||
| نوع کاربری: | روزمره | ورزشی | ||||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | |||||
| سایز قاب ساعت هوشمند: | 48 میلیمتر | |||||
| ابعاد قاب: | 47x47x13 میلیمتر | |||||
| ضخامت قاب: | 47 میلیمتر | |||||
| وزن: | 52 گرم | |||||
| فرم صفحه: | دایره | |||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | |||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | |||||
| توضیحات جنس بدنه: | آلیاژ آلومینیوم با پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه | |||||
| جنس بند: | سیلیکون | |||||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.2 اینچ | |||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 240x240 | |||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | صفحه نمایش شیشه ای گوریلا چند لایه با پوشش ضد اثر انگشت دارای سنسور نور محیط ALS | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | |||||
| حسگرها: | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | فشارسنج (Barometer) | قطبنما (Compass) | گام شمار |
| نوع باتری: | Li-pol | |||||
| ظرفیت باتری: | 346 میلی آمپر ساعت | |||||
| منبع شارژ: | کابل USB | |||||
| نحوه شارژ ساعت هوشمند: | کابل USB | کابل USB-C | ||||
| قابلیت های ویژه: | بررسی مدت زمان و کیفیت خواب محاسبه ضربان قلب و بررسی آن در 24 ساعت شبانه روز پیگیری فعالیت های روزانه در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته دارای امکان Active Time محاسبه قدم ها و مسافت های طی شده در طول روز ذخیره کردن تمام فعالیت های بدنی روزانه شما به شما یادآوری می کند که بلند شوید و از نشستن و ایستادن به مدت طولانی پرهیز کنید برنامه های مربوط به ورزش دویدن ، نیمه ماراتن و ماراتن امکان بازیابی نرم افزار محاسبه قدرت دویدن از روی مچ دست محاسبه تعداد گام هایی که در هر دقیقه برمیدارید دارای ویژگی راهنمای مسیر تعداد کالری سوزانده شده را بر اساس داده های فردی شما محاسبه می کند: وزن ، قد ، سن ، جنسیت... شما را در کمترین فاصله ممکن (فاصله مستقیم) به نقطه شروع خود هدایت می کند به شما امکان می دهد ارتفاع فعلی خود را شناسایی کرده و شرایط مربوط به ارتفاع را تعیین کنید به شما اجازه می دهد تا ورزش مربوط به آموزش خود را از بین بیش از صد ورزش انتخاب کنید دارای GPS ( با ماهواره های GLONASS ، Galileo ، QZSS) دارای کرونومتر تایمر شمارش معکوس فشار سنج قطب نما دارای چندین Watch face برای ساعت امکان کنترل موزیک امکان اندازه گیری سرعت امکان اندازه گیری مسافت حالت صرفه جویی در مصرف GPS | |||||
| اقلام همراه: | کابل شارژ |





