
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
کیس گیمینگ ریدمکس H701 محصولی با فرم ظاهری Mid Tower و ابعاد 448×205×357 میلیمتر است که فضایی مناسب برای در بر گرفتن سیستمهای قدرتمند ارائه میکند. این کیس با قابلیت نصب حداکثر 6 فن، طراحی مشبک پنل جلو و برخورداری از فیلترهای گرد و غبار شرایط را برای تهویه بی سابقه فراهم ساخته است. پنل شیشهای نصب شده روی بدنه کیس گیمینگ ریدمکس H702 موجب دیده شدن هر چه بیشتر زیبایی قطعات شما خواهند شد. این کیس سیاه رنگ بدنهای از جنس استیل ضد زنگ، پلاستیک و شیشه مقاوم داشته و با مادربردهای Micro ATX، ATX و Mini-ITX سازگاری دارد. نورپردازی ARGB پنل جلو و طراحی مدرن و مزین به اشکال هندسی آن، جذابیت خاصی برا
مشخصات
| فرم فاکتور: | Mid Tower | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| سازگاری با مادربرد: | ATX | microATX | Mini-ITX | ||
| سینی درایو 2.5 اینچی: | دو عدد | ||||
| سینی درایو 3.5 اینچی: | 2 عدد | ||||
| جایگاه اسلات توسعه: | 7 عدد | ||||
| پورت USB 2.0: | دو عدد | ||||
| پورت USB 3.0: | یک عدد | ||||
| جایگاه فن در پنل جلویی: | تعداد فن قابل نصب در جلو : 3 عدد توضیح فن های جلو : قابلیت نصب 3 عدد 120 میلیمتری یا 3 عدد 140 میلیمتری | ||||
| جایگاه فن در قسمت بالایی: | تعداد فن قابل نصب در سقف : 2 عدد توضیح فن های سقف : قابلیت نصب 2 عدد فن 120 میلیمتری | ||||
| جایگاه فن در پنل پشتی: | تعداد فن قابل نصب در پشت : 1 عدد تعداد فن نصب شده در پشت : 1 عدد ابعاد فن نصب شده در پشت : 120 میلیمتر توضیح فن های پشت : قابلیت نصب 1 عدد فن 120 میلیمتری | ||||
| تعداد فن نصب شده: | 4 عدد | ||||
| تعداد جایگاه فن: | 6 عدد | ||||
| توضیحات سیستم خنککننده: | حداکثر اندازه کولر مایع در پنل سقف : 240 میلیمتر حداکثر اندازه کولر مایع در پنل جلو : 360 میلیمتر حداکثر اندازه کولر مایع در پنل پشت : 120 میلیمتر | ||||
| ارتفاع خنککننده پردازنده: | 160 میلیمتر | ||||
| طول کارت گرافیک: | 300 میلیمتر | ||||
| محل نصب پاور: | پایین | ||||
| ابعاد: | 448×205×357 میلیمتر | ||||
| وزن: | 4500 گرم | ||||
| توضیحات فضای داخلی: | یک جایگاه مربوط به فضای ترکیبی نصب تجهیزات 2.5 و 3.5 اینچ | ||||
| قابلیتهای کیس: | پنجره شیشهای | خروجی هدفون | فیلتر گرد و غبار | نورپردازی LED | ورودی میکروفون |
| جنس قسمت بیرونی: | استیل ضدزنگ | پلاستیک سخت | پلاستیک فشرده شفاف | ||
| جنس قسمت داخلی: | استیل ضدزنگ | ||||
| مشخصات تکمیلی: | شیشه مقاوم با درجه سختی بالا |





