
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| تعداد کمپرسور: | یک عدد |
|---|---|
| نوع کمپرسور: | پیستونی |
| کارایی: | سرمایش |
| توضیحات عملکرد: | کمپرسور قدرتمند پیستونی Copeland مناسب مناطق گرمسیری و حاره ای قابلیت کارکرد تا دمای 60 درجه سانتی گراد دارای Golden Fin (پره های طلایی) در یونیت داخلی و خارجی برای محافظت از مبدل در برابر خوردگی و آلودگی سیستم Turbo Cooling برای خنک کنندگی سریع سیستم تشخیص نشت مبرد (Refrigerant Leakage Detection) پرتاب باد چهار جهته هوشمند (4way Swing) میزان پرتاب باد تا 12 متر |
| رده مصرف انرژی: | A |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور: | دور ثابت |
| ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر: | 18000 |
| محدوده ظرفیت سرمایشی: | 10 تا 20 هزار BTU/hr |
| ظرفیت سرمایش: | 18000 BTU/hr |
| میزان پرتاب باد: | 12 متر متر |
| نوع برق مصرفی: | تک فاز |
| بازدهی سرمایش EER: | 3.31 |
| توان مصرفی: | 1595 وات |
| حداقل دما: | 16 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دما: | 30 درجه سانتی گراد |
| توضیحات فیلتر: | - فیلتر هپا پلاسما - سیستم پاک کنندگی خودکار |
| اقلام همراه: | ریموت کنترل |
| توضیحات ریموت کنترل: | - دارای سیستم Follow me (قابلیت تنظیم دمای محیط در محدوده ی ریموت کنترل) |
| مدل چرخش و نوسان هوا: | پرتاب باد 4جهته (4Way Swing) |
| شناسه: | 2900949016415 - 2900949016279 |
| نحوه شستوشو: | قابلیت نظافت آسان |
| تعداد پنل: | یک عدد |
| جنس پنل داخلی: | فلز و پلاستیک |
| جنس یونیت خارجی: | فلز و پلاستیک |
| میزان صدای پنل داخلی: | 45 دسیبل |
| نوع گاز (مبرد): | R410A |
| نوع آب و هوای سازگار: | حاره ای (شرجی) |
| دستگاه نمایش وضعیت: | نشانگر روی پنل |
| امکانات کولر گازی: | امکان تصفیه هوا |
| نوع تزیینات: | Gold Fin (پره های طلایی ضد زنگ) |





