
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
تولید «کیا سراتو» به‌عنوان یک سدان کامپکت در سال 2003 آغاز شد. نسل اول سراتو طراحی بسیار محافظه کارانه و ساده‌ای داشت و خودرویی آرام و بی‌دردسر به‌شمار می‌رفت. نسل اول آن با حضور در بازار توانست توجه کسانی که مدل‌هایی همچون «هیوندای آوانته» را می‌پسندیدند به خود جلب کند. تولید این نسل تا سال 2009 ادامه داشت، سپس جای خود را به دومین نسل داد. نسل دوم سراتو در دو مدل کوپه و سدان وارد بازار کشورمان شد. نسل دوم از طراحی جذاب‌تر، زیباتر و اسپرت‌تر بهره می‌برد و مانند نسل اول کسل‌کننده نبود. نسل دوم سراتو را می‌توان س
ابعاد و طراحی خودرو
| تعداد درها: | 2 |
|---|---|
| جنس رینگ: | آلیاژ |
| حجم صندوق بار: | 433 لیتر |
| ظرفیت مخزن سوخت: | 50 لیتر |
| طول: | 4530 سانتیمتر |
| عرض: | 1780 سانتیمتر |
| فاصله بین دو محور چرخها: | 2700 میلیمتر |
عملکردی و فنی
| استاندارد آلایندگی: | یورو 4 |
|---|---|
| تعداد سیلندر: | 4 |
| توضیحات تکمیلی ترمزها: | ESC-ABS-EBD-VSM |
| حداکثر توان: | 172 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور: | 209 نیوتن متر |
| سوخت مصرفی: | بنزینی |
| محور محرک (دیفرانسیل): | جلو |
| نوع ترمزهای جلو و عقب: | دیسکی |
| نوع جعبه دنده (گیربکس): | دستی |
| ویژگیهای پیشرانه: | تنفس طبیعی |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
رفاهی و تجربه رانندگی
| جنس پوشش صندلی: | چرم |
|---|---|
| سرد کن صندلی: | ندارد |
| نوع فرمان: | برقی |
| ویژگیهای خودرو: | استارت دکمهای |
| ویژگیهای صندلی: | قابلیت تنظیم صندلی راننده در 8 جهت |
مشخصات عمومی
| کلاس خودرو: | کوپه |
|---|---|
| تعداد سرنشین: | 2 |
| تعداد صندلی: | 2 |