
گوشی موبایل دوجی مدل N55 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
6,586,000تومان
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی: | اقتصادی |
مدل: | N55 Pro |
زمان معرفی: | مه 2024 |
ابعاد: | 163.8x75.8x8.6 میلیمتر |
وزن: | 186 گرم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS LCD |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر: | 90 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش: | 350 نیت |
اندازه: | 6.56 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 83.3% |
نسبت تصویر: | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720x1612 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 269 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه: | Unisoc T606 (12 nm) |
---|---|
پردازنده: | هشت هستهای (دو هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex A75 - شش هسته 1.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MP1 |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5 | |||
مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |||
رادیو: | پشتیبانی از رادیو FM | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | |||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | OTG | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی: | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی: | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دریچه دیافراگم f2.2 / مجهز به فناوری HDR - قابلیت عکاسی به صورت پانوراما |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
رزولوشن فیلمبرداری: | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش: | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی: | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی: | دریچه دیافراگم f2.2 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 720 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر: | مونو |
---|---|
خروجی صدا: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 5150 میلی آمپر ساعت | ||
توان شارژ: | 10 وات | ||
قابلیتهای شارژ: | شارژ با سیم | ||
اقلام همراه: | کابل Type-C |