گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم - اکتیو
از104,550,000تومان
معرفی اجمالی
اپل همواره توانسته است گوشیهای هوشمند قدرتمند و بسیار باکیفیتی را روانه بازار کند و پرچمداران سری 13 هم توانستند با بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند، نهتنها به نسبت نسل قبلی یعنی خانواده iPhone12، بلکه به نسبت پرچمداران مدعی دیگر هم عملکرد بسیار درخشانی داشته باشند. iPhone 13 Pro از لحاظ مشخصات فنی در نظر گرفته شده چیزی کم از گل سرسبد این سری یعنی iPhone 13 Pro Max ندارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.1 اینچ و رزولوشن 2532x1170 از نوع Super Retina XDR OLED مجهز شده است. صفحهنمایش بسیار باکیفیت که از جمله قابلیتهای قدرتمند آن، میتوانیم به نرخ بروزرسانی 120 هرتز و البته
مشخصات کلی
ابعاد: | 146.7x71.5x7.7 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی: | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت / |
زمان معرفی: | 14 سپتامبر 2021 |
مدل: | iPhone 13 Pro CH |
دسته بندی: | پرچمدار |
پردازنده
تراشه: | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | (2x Avalanche + 4x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Super Retina XDR OLED |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه: | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 2532x1170 |
تراکم پیکسلی: | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 86 |
نسبت تصویر: | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها: | Siri natural language commands and dictation |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | |||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |||
شبکه 4G: | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 | |||
شبکه 5G: | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700 - A2341 260|39 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00 261|28 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35 Sub6/mmWave A2341 | |||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | QZSS | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | GLONASS | GALILEO | BDS | GPS |
رادیو: | ندارد | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | |||
بلوتوث: | A2DP LE | |||
نسخه بلوتوث: | 5.0 | |||
درگاههای ارتباطی: | Lightning |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | Dual Pixel |
فلش: | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین: | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch)، زاویه دید 120 درجهای / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (1080p@30fps) |
دوربین سلفی: | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D / SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا: | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | iOS |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | iOS 15 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت 3095 میلیآمپرساعت | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 17 ساعت و 23 دقیقه | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | ||||
سایر توضیحات اقلام همراه: | کابل لایتنینگ فاقد آداپتور شارژر |