گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
از28,999,000تا35,600,000تومان
معرفی اجمالی
گوشی شیائومی مدل Poco F6 با ظرفیت 512 گیگابایت و 12 گیگابایت رم، ترکیبی از قدرت و زیبایی در دنیای موبایل است. این دستگاه با نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED و رزولوشن بالا، تجربهای خیرهکننده از تماشای محتوا را برای کاربران فراهم میکند. نرخ نوسازی 120 هرتزی در گوشی هوشمند پوکو F6 شیائومی، روانترین حرکات را در بازیها و کاربردهای روزمره ارائه میدهد. پردازنده قدرتمند Snapdragon 8s Gen 3 با معماری چهار نانومتری و هشت هسته پردازشی، تمامی وظایف را با سرعت و کارایی بالا انجام میدهد. دوربین 50 مگاپیکسلی اصلی با فوکوس خودکار و لرزشگیر اپتیکال، عکسهایی با جزئیات و کیفیت بینظیر ثبت میکند. باتری 5000 م
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی: | میانرده |
مدل: | Poco F6 |
زمان معرفی: | 23 می 2024 |
ابعاد: | 160.5x74.5x8 میلیمتر |
وزن: | 179 گرم |
توضیحات بدنه: | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی: | دارای گواهی IP64 و مقاوم در نفوذ آب و گرد و غبار |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
اندازه: | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 89.8% |
نسبت تصویر: | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 446 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass Victus |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
---|---|
پردازنده: | هشت هستهای (یک هسته 3 گیگاهرتزیCortex-X4 - چهارهسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 و سه هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 - 3.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 735 |
حافظه
حافظه داخلی: | 512 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.4 | |||||
مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از A2DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) | |||||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GLONASS | GALILEO | GPS | BDS | Quasi-Zenith|QZSS | |
مشخصات Wi-Fi: | دو بانده، 802.11 a/b/g/n/ac/6, | |||||
رادیو: | عدم پشتیبانی | |||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | |||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | OTG | Wi-Fi | QZSS | بلوتوث | Infrared |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 و 8 مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/1.95 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکروکمتر، مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال /- حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
فناوری فوکوس: | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از لرزشگیر تصویر الکترونیکی gyro-EIS |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای 1 حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر |
صدا
اسپیکر: | استریو |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا: | صدای 24 بیتی ، 192 کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|---|
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر ساعت | ||||
مشخصات باتری: | باتری غیر قابل تعویض / پشتیبانی از شارژ سریع 90 وات با تکنولوژی PD3.0 /قابلیت شارژ کامل در 35 دقیقه | ||||
قابلیتهای موبایل: | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | |||
اقلام همراه: | کابل Type-C |