گوشی موبایل گوگل مدل Pixel Fold تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
ناموجود
معرفی اجمالی
گوگل هم با معرفی Pixel Fold وارد میدان رقابت گوشیهای هوشمند تاشو شد و توانست عمکلرد بسیار خوبی را از خود بهنمایش بگذارد. این گوشی پرچمدار از مشخصات فنی قدرتمندی بهرهمند شده است که از جمله آنها میتوانیم به صفحهنمایش باکیفیت، دوربینهای قدرتمند و پردازنده فوققدرتمند آن اشاره کنیم. این گوشی به صفحهنمایش اصلی با ابعاد 7.6 اینچ و رزولوشن 1840×2208 پیکسل از نوع Foldable OLED مجهز شده که توانایی نمایش 378 پیکسل در هر اینچ را دارد. نرخ بروزرسانی 120 هرتز در کنار حداکثر روشنایی 1450 نیت (nits)، سبب شده تا شاهد عملکرد روان و بدون لگ باشیم و از طرفی نهتنها در شرایط نوری متنوع، بلکه زیر تابش مست
مشخصات کلی
دسته بندی: | پرچمدار |
---|---|
مدل: | Pixel Fold |
زمان معرفی: | 10 می 2023 |
ابعاد: | 5.8×139.7×158.7 میلیمتر |
وزن: | 283 گرم |
توضیحات بدنه: | فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | یک عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی: | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1450 نیت (nits) |
پردازنده
تراشه: | Google Tensor G2 (5 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده: | 2x Cortex-X1 + 2x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 - 2.35 - 2.85 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G710 MP7 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Foldable OLED |
---|---|
اندازه: | 7.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 82.7 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1840×2208 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 378 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass Victus |
توضیحات صفحه نمایش دوم: | ابعاد: 5.8 اینچ / رزولوشن: 1080×2092 پیکسل / تراکم پیکسل: 408 / نرخ بروزرسانی: 120 هرتز / حداکثر روشنایی: 1550 نیت (nits) |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.2 | |||
مشخصات بلوتوث: | A2DP, LE, aptX HD | |||
موقعیت نما ( GPS ): | BDS | GALILEO | GLONASS | GPS |
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |||
رادیو: | ندارد | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 3.2 | |||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 48+10.8+10.8 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 10.8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.1، فاصله کانونی لنز 112 میلیمتر (Focal Length 112 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم 5 برابری اپتیکال (5x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide)، رزولوشن 10.8 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.25µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3 Inch) و زاویه دید 121درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فناوری فوکوس: | PDAF |
فلش: | Dual LED |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) / |
دوربین سلفی: | یک حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای صفحهنمایش اصلی، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) / یگ حسگر با رزولوشن 9.5 مگاپیکسل برای صفحهنمایش ثانویه، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، فاصله کانونی 24 میلیمتر و مجهز به فناوری فوکوس Dual Pixel PDAF، فیلمبرداری 4K@30/60fpd و 1080p@30/60fps |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|---|
خروجی صدا: | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | فشارسنج (Barometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4821 میلیآمپرساعت / Wired, PD3.0 / Wireless | |||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | |||||
سایر توضیحات اقلام همراه: | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |