
گوشی موبایل گوگل مدل Pixel 9 Pro تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت
ناموجود
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
گوشی موبایل گوگل مدل Pixel 9 Pro، به عنوان یک پرچمدار جدید، با طراحی زیبا و قابلیتهای فوقالعاده، تجربهای منحصر به فرد از دنیای تکنولوژی را برای کاربران فراهم میکند. این گوشی با ترکیب عملکرد قدرتمند و قابلیتهای عکاسی پیشرفته، به یکی از گزینههای جذاب در بازار گوشیهای هوشمند تبدیل شده است. طراحی شیک و با کیفیت آن، حس لوکس بودن را به کاربر منتقل میکند و با استفاده از مواد با کیفیت، دوام و استحکام بالایی را ارائه میدهد.
تجربه کاربری بینظیر با رابط کاربری ساده و سیستم عامل بهروز، به کاربران این امکان را میدهد که به راحتی از تمام ویژگیها و قابلیتهای گوشی بهرهبرداری کنند. دوربینهای با
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل: | سیستم عامل اندروید | |
|---|---|---|
| دسته بندی: | پرچمدار | |
| مدل: | Pixel 9 Pro | |
| زمان معرفی: | 13 آگوست 2024 | |
| ابعاد: | 152.8x72x8.5 میلیمتر | |
| وزن: | 199 گرم | |
| توضیحات بدنه: | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | |
| تعداد سیم کارت: | یک عدد | |
| نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی: | دارای گواهی IP68 و مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش: | LTPO OLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر: | 120 هرتز |
| اندازه: | 6.3 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 87.6% |
| نسبت تصویر: | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش: | 1280x2856 پیکسل |
| تراکم پیکسلی: | 495 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها: | روشنایی صفحه 3000 نیت در حالت پیک / پشتیبانی از صفحه همیشه روشن Always-On display (متناسب با مارکت و ریجن) |
پردازنده
| تراشه: | Google Tensor G4 (4 nm) |
|---|---|
| پردازنده: | هشت هستهای (یک هسته 3.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - سه هسته 2.6 گیگا هرتزی از نوع Cortex-A720 - چهار هسته 1.92 گیگاهرتزی از نوع A520) |
| فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.92 - 3.1 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی: | Mali-G715 MC7 |
حافظه
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM: | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| نسخه بلوتوث: | 5.3 | |||
| مشخصات بلوتوث: | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |||
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GPS | GLONASS | GALILEO | BDS |
| رادیو: | عدم پشتیبانی | |||
| درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 3.2 | |||
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | Wi-Fi | بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن دوربین اصلی: | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی: | دارای 3 حسگر دوربین با رزولوشنهای 50 + 48 + 48 مگاپیکسل | حسگر نخست از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 25 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.31 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.2 میکرومتر - سیستم فوکوس دوگانه PDAF - سیستم فوکوس لیزری Single-Zone - دارای لرزشگیر اپتیکال /- حسگر دوم از نوع تله فوتو (Tele Photo) - سایز لنز 1/2.55 اینچ - فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به لرزشگیر اپتیکال OIS - مجهز به زوم اپتیکال 5 برابر (5X) /- حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/1.7 - زاویه دید 123 درجه - اندازه لنز 1/2.55 - سیستم فوکوس دوگانه PDAF/ قابلیت عکاسی Ultra HDR و پانوراما (Panorama) |
| فناوری فوکوس: | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080pبا سرعت 24، 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر اپتیکال و لرزشگیر ژیروسکوپی / پشتیبانی از HDR ده بیتی |
| فلش: | LED |
| مشخصات دوربین سلفی: | دارای 1 حسگر دوربین از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 42 مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 17 میلیمتر - دارای سیستم فوکوس اتوماتیک PDAF/ پشتیبانی از سیستم HDR اتوماتیک / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر: | استریو |
|---|
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل: | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل: | Android 14 |
سایر مشخصات
| حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | فشارسنج (Barometer) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | سنجش دمای بدن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری: | 4700 میلی آمپر ساعت | |||||
| قابلیتهای شارژ: | شارژ با سیم | شارژ بی سیم | شارژ معکوس | |||
| مشخصات باتری: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-یونی / قابلیت شارژ به صورت با سیم با توان 27 وات - مجهز به تکنولوژی PD3.0 و PPS و شارژ 55درصد در 30 دقیقه/ قابلیت شارژ به صورت بیسیم با توان 21 وات از راه پایه شارژ پیکسل / قابلیت شارژ به صورت بی سیم با توان 12 وات از راه شارژهای بیسیم سازگار با Qi/ پشتیبانی از شارژ معکوس | |||||
| اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB Type-C |





