
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| مشخصات فنی: | مجهز به یک درگاه خروجی USB, مجهز به یک درگاه ورودی microUSB, مجهز به یک درگاه ورودی/خروجی تایپ سی، ولتاژ ورودی: 5 ولت و 9 ولت، ولتاژ خروجی: 4.5 تا 12 ولت, توان ورودی: 18 وات، توان خروجی: 22.5 وات سوپر شارژ، 20 وات پی دی، شدت جریان ورودی: 2 آمپر و 3 آمپر | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاس وزنی: | معمولی|200 تا 400 گرم | ||||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر LED | ||||||||
| ظرفیت اسمی: | 10000 میلی آمپر ساعت | ||||||||
| تعداد درگاه خروجی: | دو عدد | ||||||||
| قابلیتهای ویژه: | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | تکنولوژی Quick Charge 2.0 | تکنولوژی Quick Charge 3.0 | شارژ ایمن (MultiProtect) | مدیریت هوشمند شارژ | تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | فناوری USB PD | نازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) |
| قابلیتهای دستگاه: | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ||||||||
| توضیحات جنس بدنه: | ABS+PC مقاوم در برابر حریق | ||||||||
| شدت جریان خروجی: | 1.5 آمپر | 2.0 آمپر | 2.2 آمپر | 3.0 آمپر | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 4.5 آمپر | |||
| ولتاژ خروجی: | 5.0 ولت | ||||||||
| ولتاژ ورودی: | 5 ولت | ||||||||
| سازگار با: | انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای دیجیتال با دامنه ولتاژ ورودی بین 4.5 تا 12 ولت | ||||||||
| امکانات و قابلیتها: | همراه با کابل شارژ 5 آمپر | ||||||||
| وزن: | 225 گرم |





