مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی: | A+ |
---|---|
وزن: | 80 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر: | 601 |
گنجایش کل به فوت: | 30 |
ارتفاع: | 1800 سانتیمتر |
عمق: | 630 سانتیمتر |
پهنا: | 600 سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر: | 551 تا 700 |
نوع مقاومت در برابر برفک: | نوفراست |
شناسه کالا: | 2902452100544 |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال: | 330 لیتر |
---|---|
تعداد طبقات یخچال: | 4 |
تعداد کشو: | 2 عدد |
مشخصات فریزر
گنجایش فریزر: | 271 لیتر |
---|---|
تعداد طبقات فریزر: | 2 |
تعداد کشوی فریزر: | 7 |