معرفی اجمالی
گوشی موبایل «M5» یکی دیگر از گوشی‌های شرکت میزو است که با بدنه‌ای از جنس پلی‌کربنات و 3 گیگابایت رم روانه‌ی بازار شده است. وزن آن 138 گرم است و ضخامت آن به 8.2 میلی‌متر می‌رسد. برای این محصول حافظه‌ی داخلی 32 گیگابایت در نظر گرفته شده است و همچنین با بهره‌گیری از قابلیت پشتیبانی کارت‌حافظه‌ی microSD تا ظرفیت 256 گیگابایت، فضای قابل‌توجهی جهت ذخیره‌سازی اطلاعات در اختیار کاربران قرار داده شده است. نمایشگر 5.2 اینچی گوشی موبایل میزو از نوع LCD بوده و با رزولوشن 720 در 1280 از شفافیت و وضوح قابل قبولی برخو
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.2 × 72.8 × 147.3 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 138 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | پلی کربنات |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6750 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-T860MP2 |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | HD | 720 x 1280 |
تراکم پیکسلی: | 282 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان مجهز به رابط کاربری Flyme 5.2 کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 | ||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | OTG |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | |||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot | ||||
بلوتوث: | نسخه 4.1 A2DP, LE | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 13 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | Phase Detection |
فلش: | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face Detection) قابلیت عکاسی پی در پی (Burst Mode) |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 دارای برنامههای مخصوص سلفی Face AE |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | |||
---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Marshmallow 6.0 | |||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | |||
موسیقی: | MP3 | eAAC | WAV | Flac |
ویدیو: | MP4 | H.264 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | فرمانهای حرکتی (Gesture) | ژیروسکوپ (Gyro) | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3070 میلیآمپر ساعت | ||||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | شارژر |