
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
ساعت هوشمند گیفت کالکشن مدل TOP 1: کیفیت و کارایی بالا
ساعت هوشمند گیفت کالکشن مدل TOP 1 یکی از بهترین گزینهها در دسته ساعتهای هوشمند با قابلیت مکالمه و عملکرد پیشرفته است. این محصول با جعبه خاص طراحی شده و از متریال ساخت با کیفیت بالا بهرهمند است.
ویژگیهای ساعت هوشمند گیفت کالکشن مدل TOP 1
- صفحه نمایش IPS با کیفیت و طراحی تمام صفحه بدون حاشیه
- قابلیت پاسخگویی و شمارهگیری تماس بهطور مستقیم از ساعت
- نمایش اعلانات به زبانهای فارسی و انگلیسی
- امکان تعویض بند و شخصیسازی ساعت
- قابلیت NFC برای مصارف مختلف
- امکانات کاربردی نظیر ماشین حساب، کرنومتر و آلارم
- هشدار کم تحرکی و یادآوری نوشیدن آب یا دارو
- منوی فارسی برای سهولت استفاده
- قابلیتهای ورزشی شامل ردیابی مسیر و کالری سوزانده شده
شارژر بیسیم و لوازم جانبی ارائه شده با ساعت هوشمند گیفت کالکشن مدل TOP 1
این ساعت هوشمند با تکنولوژی شارژر بیسیم عرضه میشود که از آخرین دستاوردهای صنعتی بهشمار میرود. به همراه ساعت، موارد زیر نیز ارائه میگردد:
- یک بند سیلیکونی
- یک بند میلانس
- یک محافظ صفحه نمایش
- شارژر ساعت هوشمند
- راهنمای نصب نرمافزار به زبان فارسی
ساعت هوشمند گیفت کالکشن مدل TOP 1 تلفیق عالی از طراحی زیبا و فناوریهای روز دنیاست که میتواند به شما در مدیریت روزمرگیهایتان کمک کند.
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | سازگار با سیستم عامل های اندروید و آی او اس با نسخه های Android 7.0 و iOS 10.0 به بالا | |||||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | فارسی | انگلیسی | چینی | |||
| هشدار ها: | بمنظور شارژ،حتما از آداپتورهای استاندارد یک آمپر استفاده گردد و به هیچ عنوان از شارژر های فست (آداپتورهای جدید موبایل) استفاده نگردد. xx کالای اصلی فقط در بسته بندی و جعبه نمایش داده شده در تصاویر و فیلم ارائه میگردد لذا از دریافت کالای متفرقه خودداری فرمایید xx سنسورهای اندازه گیری ضربان قلب و فشار خون کاربرد پزشکی ندارد و مورد تایید نیست. | |||||
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | |||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | کنترل سطح اکسیژن خون | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل |
| ابعاد قاب: | 44x39x10 میلیمتر | |||||
| ضخامت قاب: | 44 میلیمتر | |||||
| عرض قاب: | 39 میلیمتر | |||||
| وزن: | 35 گرم | |||||
| فرم صفحه: | مستطیل | |||||
| جنس شیشه: | Ion-X Glass | |||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | |||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | |||||
| جنس بند: | فلز | |||||
| نوع قفل بند: | مغناطیسی | |||||
| توضیحات رنگ بند و بدنه: | با انتخاب رنگ بدنه ساعت مشکی به همراه یک عدد بند سیلیکونی مشکی و بند فلزی میلانس مشکی ارسال میشود و با انتخاب رنگ بدنه ساعت نقره ای به همراه یک عدد بند سیلیکونی خاکستری و بند فلزی میلانس نقره ای ارسال میشود. | |||||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | IPS | |||||
| اندازه صفحه نمایش: | 1.77 اینچ اینچ | |||||
| رزولوشن صفحه نمایش: | 320x348 | |||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش: | 300 پیکسل بر اینچ | |||||
| پردازنده: | HS7756 | |||||
| حافظه داخلی: | ندارد | |||||
| توضیحات کارت حافظه: | ندارد | |||||
| توضیحات دوربین: | ندارد | |||||
| اتصالات: | Bluetooth | NFC | ||||
| حسگرها: | فشارسنج (Barometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | فرمانهای حرکتی (Gesture) | ژیروسکوپ (Gyro) | دما و رطوبت (Temperature & Humidity) | گام شمار |
| نوع باتری: | لیتیوم یون | |||||
| ظرفیت باتری: | 290 میلی آمپر میلی آمپر ساعت | |||||
| منبع شارژ: | شارژر مغناطیسی | |||||
| اقلام همراه: | یک عدد بند سیلیکونی - یک عدد بند میلانس - یک عدد محافظ صفحه نمایش - شارژر ساعت هوشمند و راهنمای نصب نرم افزار به صورت فارسی |





