معرفی اجمالی
گوشی شیائومی می5 از سری گوشیهای دوسیمکارت است. این گوشی از سیمکارت سایز نانو استفاده میکند. ساختار بدنهای می5 از شیشه و فلز است. دو پردازندهی مرکزی 2هستهای به همراه تراشهی پرقدرت اسنپدراگون 820 در محیط 64بیتی با فرکانسهای 1.8 و 1.36 فعالیت میکنند. تراشهی 820 اسنپدراگون انتخابی بسیار هوشمندانه است؛ با مجهزشدن این گوشی به این تراشه، توانایی اجرای سختترین فعالیتها هم برایتان مهیا شده است. یار و یاور همیشگی پردازندهی مرکزی، یک رم 3گیگابایتی است که دادهها را با بالاترین سرعت برای پردازش مهیا میسازد. حافظهی داخلی 32گیگابایتی از دیگر ویژگیهای می5 است. به دلیل استفاده از فناور
مشخصات کلی
ابعاد: | 7.3 × 69.2 × 144.6 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 129 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | شیشه و فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm Snapdragon 820 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 و 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5.15 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 | FullHD |
تراکم پیکسلی: | 428 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت شارژ سریع (83 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت | |||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | |||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | EDGE | GPRS | Infrared | NFC | Wi-Fi | بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | Beidou|BDS | GLONASS | |||
رادیو: | ندارد | |||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot | |||||
بلوتوث: | نسخه 4.2 A2DP, LE | |||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 1.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 16 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین: | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در چهار محور (Optical Image Stabilization 4-axis) سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 4 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 2 میکرومتر (2µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||||
---|---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Marshmallow 6.0 | ||||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||||
موسیقی: | Flac | MP3 | WAV | ||
ویدیو: | DivX | H.265 | MP4 | WMV | XviD |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) | فشارسنج (Barometer) | قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | |||||
اقلام همراه: | شارژر |