معرفی اجمالی
گوشی موبایل «تکنو C9 دو سیم‌کارت» (Tecno C9 Dual Sim) با داشتن نمایشگری 5.5 اینچی از نوع LCD در گروه فبلت‌ها دسته‌بندی می‌شود. همان‌طور که‌ می‌دانید باگذشت زمان شرکت‌های مطرح و نام‌آشنای تولیدکننده کالای دیجیتال در تولید گوشی‌های موبایلی با نمایشگر بزرگ گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند. امروزه ابعاد صفحه‌نمایش به یکی از اولویت‌های افراد در خرید گوشی موبایل تبدیل شده است. همین امر منجر به تولید محصولاتی با عنوان فبلت شده که از نظر قد و قواره از گوشی‌های موبایل بزرگ‌تر و از تبلت‌ها کوچک‌تر هستند
مشخصات کلی
ابعاد: | 10.1 × 76 × 154 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 162 گرم |
توضیحات بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
اندازه: | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 | FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 401 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | NEG Glass |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6735 Chipset |
---|---|
پردازنده: | Quad-Core CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-T860 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 16 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 128 گیگابایت |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
مشخصات بلوتوث: | نسخه 4.0 | ||||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS | GLONASS | |||
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
رادیو: | رادیو FM | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 | ||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش: | Dual LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 مجهز به فلش LED |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Marshmallow 6.0 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | |||
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | ||||
میزان شارژ آماده به کار: | 540 | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 17 | ||||
اقلام همراه: | کابل USB | کاور | شارژر | هندزفری | محافظ صفحه نمایش |