
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| مشخصات فنی: | قدرت 65 واتی فست شارژ نمایشگر میزان شارژ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاس وزنی: | سنگین|بیشتر از 400 گرم | |||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | صفحه نمایش LCD | |||||||
| ظرفیت اسمی: | 30000 | |||||||
| قابلیتهای ویژه: | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | تکنولوژی Quick Charge 1.0 | تکنولوژی Quick Charge 2.0 | تکنولوژی Quick Charge 3.0 | شارژ ایمن (MultiProtect) | مدیریت هوشمند شارژ | فناوری USB PD 2.0 | فناوری USB PD 3.0 |
| محدوده ظرفیت: | 30 تا 60 هزار میلیآمپرساعت | |||||||
| شدت جریان خروجی: | 3.5 آمپر | 1.2 آمپر | 2.0 آمپر | 2.5 آمپر | 3.0 آمپر | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ||
| شدت جریان ورودی: | 3.0 آمپر | |||||||
| ولتاژ خروجی: | 9 ولت | |||||||
| ولتاژ ورودی: | 9 ولت | |||||||
| سازگار با: | همه دستگاه های قابل شارژ | |||||||
| جنس بدنه: | پلاستیک | |||||||
| وزن: | 650 گرم |





