معرفی اجمالی
همان طور که میدانید لنوو در چند ماه اخیر قدمهای خود را در حوزه اسمارت فونها بزرگتر و مطمئنتر برداشته؛ حداقل نقشه راه لو رفته این شرکت در هفتهها و ماه های گذشته چنین اتفاقی را به خوبی ثابت کرده. خرید شرکت موتورولا نیز مزید بر علت شده تا شرکت لنوو را بتوان از هم اکنون و پس از ورود گسترده تر به بازارهای دنیا گوشی همراه، از بختهای اصلی صنعت اسمارت فون بدانید. در هر صورت باید موتورولا را یکی از داراییهای شرکت لنوو دانست و شنیده شده که این شرکت قصد دارد تا به تولید جداگانهی هر دو برند خود بپردازد و رقابت را بین این برند حفظ کند. به هر حال لنوو با تولید و عرضهی گوشیهای میان رده و بالا رده
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.2 × 71 × 141 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 140 گرم |
توضیحات بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
اندازه: | 5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1280 × 720 | HD پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 294 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6582 Chipset |
---|---|
پردازنده: | Quad-core Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR SGX544 |
حافظه
حافظه داخلی: | 16 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 1 گیگابایت |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | |||
---|---|---|---|---|---|
مشخصات بلوتوث: | نسخه 3.0 A2DP | ||||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS | ||||
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n Hotspot | ||||
رادیو: | رادیو FM | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 | ||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | قابلیت فیلمبرداری دارد. |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod KitKat 4.4 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | |||
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2150 میلیآمپر ساعت | ||||
میزان شارژ آماده به کار: | 408 | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 25 | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | کاور | شارژر | محافظ صفحه نمایش |