
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| نوع باتری پاوربانک: | لیتیوم پلیمری | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع پاوربانک (شارژر همراه): | پاوربانک | ||||||
| ابعاد: | 165.5x80x30.8 میلیمتر | ||||||
| مشخصات فنی: | ورودی درگاه USB-C با مشخصات ۹V-۲A و ۵V-۳A / ورودی درگاه لایتنینگ با مشخصات ۵V-۲A و 9V-2A / ورودی درگاه Micro-USB با مشخصات ۵V-۲A و ۹V-۲A / خروجی درگاه USB-C با مشخصات ۹V-۲.۲A و ۱۲V-1.67A و ۵V-۳A / خروجی درگاه USB-A آبی رنگ با مشخصات ۵V-3A / خروجی درگاه USB_A قرمز رنگ با مشخصات ۵V-4.5A و ۹V-۲A و ۱۲V-۱.۵A و 4.5V-5A / دارای پورت ورودی و خروجی مشترک USB-C / حداکثر توان خروجی 22.5 وات | ||||||
| کلاس وزنی: | سنگین|بیشتر از 400 گرم | ||||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری: | نشانگر شارژ به درصد | ||||||
| تعداد درگاه خروجی: | چهار عدد | ||||||
| قابلیتهای ویژه: | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | ||||
| محدوده ظرفیت: | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت | ||||||
| قابلیتهای دستگاه: | صفحه نمایش | ||||||
| توضیحات جنس بدنه: | پلاستیک ABS | ||||||
| شدت جریان خروجی: | 3.0 آمپر | 2.2 آمپر | 1.67 آمپر مخصوص موبایل | 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 4.5 آمپر | 2.0 آمپر | 1.5 آمپر |
| شدت جریان ورودی: | 3.0 آمپر | ||||||
| ولتاژ خروجی: | 12 ولت | ||||||
| ولتاژ ورودی: | 9 ولت | ||||||
| سازگار با: | تمامی دستگاههای قابل شارژ | ||||||
| جنس بدنه: | پلاستیک | ||||||
| وزن: | 612 گرم |





