معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
شرکتی جدید با نام «بلو» (BLU) راه به بازار گوشی‌های همراه باز کرده و با تولید محصولات جدید و متنوع می‌تواند آینده‌ی خوبی پیش رو داشته باشد. یکی از گوشی‌های این شرکت با مدل VIVO 5R مانند بسیاری از گوشی‌های جدید ساخت شرکت‌های مطرح، حسگر اثر انگشت دارد. این گوشی با توجه به مشخصات سخت‌افزاری‌اش، در دسته‌ی گوشی‌های نسبتا بالارده قرار می‌گیرد. این گوشی با سخت‌افزار قوی برای کاربری حرفه‌ای و کسانی مناسب است که می‌خواهند از گوشی خود استفاده‌ای بیشتر از کاربرد روزانه بکنند. گوشی VIVO 5R از پردازنده‌ی مدیاتک
مشخصات کلی
ابعاد: | 8.15 × 75.6 × 154.5 میلیمتر | |
---|---|---|
وزن: | 166 گرم | |
توضیحات بدنه: | قاب پشتی از جنس آلومینیوم کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | |
تعداد سیم کارت: | دو عدد | |
نوع سیم کارت: | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
اندازه: | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 | Full HD پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 401 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان دارای قوس خفیف در طراحی برای دید بهتر قابلیت شارژ سریع (Quick Charge) ورودی 5 ولت 2 آمپر |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6753 Chipset |
---|---|
پردازنده: | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-T720 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 64 گیگابایت |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
مشخصات بلوتوث: | نسخه 4.0 A2DP | ||||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS | ||||
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Hotspot | ||||
رادیو: | رادیو FM اپلیکیشن NextRadio | ||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 | ||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 مجهز به لنز Sony IMX258 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR مجهز به لرزشگیر (Anti-Shaking) مجهز به حالت Face Beauty برای ثبت بهتر عکسهای سلفی و عکسبرداری چهره مچهز به بارکدخوان (Smart Scan) مجهز به قابلیت تشخیص متن (Text Recognition) قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro) دارای فناوری Ultra Pixel |
فناوری فوکوس: | Phase Detection |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش: | LED |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Marshmallow 6.0 |
سایر مشخصات
حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3150 میلیآمپر ساعت | ||||||
میزان شارژ آماده به کار: | 625 | ||||||
میزان شارژ مکالمه: | 16 | ||||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | قاب ژلهای | شارژر | هندزفری | محافظ صفحه نمایش | تبدیل microUSB به USB |
فروشندگان
دیجیکالا
خرید از دیجیکالاناموجود
محصولات مشابه
مشاهده همه محصولات مشابه