گوشی موبایل شیائومی مدل 11T Pro 2107113SG 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
از15,620,000تومان
معرفی اجمالی
شائومی توانسته است در چند سال اخیر عملکرد بسیار خوب و درخشانی را در زمینه گوشیهای هوشمند بهنمایش بگذارد. یکی از گوشیهای هوشمند قدرتمند این شرکت شیائومی 11T Pro است که با توجه به مشخصات فنی در نظر گرفته شده، در دسته گوشیهای هوشمند سطح بالای بازار قرار میگیرد. این گوشی به صفحهنمایش بسیار باکیفیت با ابعاد 6.67 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع امولد مجهز شده است. توانایی نمایش 395 پیکسل در هر اینچ و مشخصات در نظر گرفته شده، نشان از آن دارد که با یکی از قدرتمندترین و بهترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند روبهرو هستیم. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 108 مگاپیکسل
مشخصات کلی
دسته بندی: | میانرده |
---|---|
مدل: | 11T Pro 2107113SG |
زمان معرفی: | 15 سپتامبر 2021 |
ابعاد: | 8.8×76.9×164.1 میلیمتر میلیمتر |
وزن: | 204 گرم |
توضیحات بدنه: | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شناسه کالا: |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | AMOLED |
---|---|
اندازه: | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | 85.1 |
نسبت تصویر: | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها: | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 100 نیت (شمع در متر مربع) |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده: | 1x Kryo 680 + 3x Kryo 680 + 4x Kryo 680 |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.84-2.42-1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 660 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | 5G |
---|---|---|---|---|
نسخه بلوتوث: | 5.2 | |||
مشخصات بلوتوث: | A2DP LE aptX HD aptX Adaptive | |||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS | BDS | GALILEO | GLONASS |
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot | |||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 2.0 | |||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | NFC | Wi-Fi | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 3 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 108+8+5 مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن 108 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی 50 میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | ضبط ویدیو باکیفیت 4320×7680 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 60 فریم در ثانیه (4K@60fps) ضبط ویدیو باکیفیت 3840×2160 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (4K@30fps) ضبط ویدیو باکیفیت 1920×1080پیکسل با سرعت 30،60،120،240،960 فریم در ثانیه (1080p@30/60/120/240/960fps) |
فلش: | Dual LED Dual Tone |
مشخصات دوربین سلفی: | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
صدا
اسپیکر: | استریو |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها: | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | مجاورت (Proximity) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت شارژر 120 واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ 0 تا 100 درصد در مدت زمان 17 دقیقه |