
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
پک ساعت هوشمند مدل P500، یک پک کامل و مقرون به صرفه برای افرادی است که به دنبال یک ساعت هوشمند با امکانات و ویژگیهای متنوع هستند. این پک شامل سه ساعت هوشمند P500، چهار بند ساعت در رنگهای مختلف، یک پاوربانک، یک گارد وگلس ساعت، و یک کابل شارژ است
ساعت هوشمند P500 دارای صفحه نمایش لمسی 1.69 اینچی IPS با رزولوشن 240 در 280 پیکسل است. این ساعت از پردازنده MT6261D، 128 مگابایت حافظه داخلی، و 64 مگابایت رم بهره میبرد. ساعت P500 از بلوتوث نسخه 5.0 پشتیبانی میکند و میتواند با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS سازگار باشد.
پک ساعت هوشمند مدل P500 یک انتخاب عالی برای افرادی است که به دنبال یک ساعت هوش
مشخصات
| مناسب برای: | آقایان و بانوان | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری: | IOS, اندروید | ||||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | فارسی | انگلیسی | |||
| نوع کاربری: | ورزشی | رسمی | روزمره | ||
| قابلیتهای ساعت هوشمند: | صفحه نمایش لمسی | کنترل موسیقی (Music Player) | قابلیت مکالمه مستقیم | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل | دوربین |
| فرم صفحه: | مربع | ||||
| جنس شیشه: | معدنی | ||||
| جنس بدنه: | آلومینیوم | ||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | ||||
| جنس بند: | سیلیکون | ||||
| نوع قفل بند: | سگکی ساده | ||||
| نوع صفحه نمایش اصلی: | IPS | ||||
| اندازه صفحه نمایش: | 45 اینچ | ||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش: | 240*280 پیکسل بر اینچ | ||||
| سایر مشخصات صفحه نمایش: | نوع صفحه نمایش IPS اندازه صفحه نمایش 1,69 اینچ رزولوشن صفحه نمایش 240*280 | ||||
| حافظه داخلی: | 64مگابایت | ||||
| اتصالات: | Bluetooth | ||||
| حسگرها: | سنجش اکسیژن خون (SPO2) | فشارسنج (Barometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | گام شمار | |
| قابلیت های ویژه: | قیمت مقرون به صرفه امکانات و ویژگیهای متنوع طراحی زیبا دوام و کیفیت بالا نمایش اعلانهای گوشی هوشمند ردیابی فعالیتهای ورزشی کنترل موسیقی دوربین سنسور ضربان قلب سنسور SpO2 سنسور فشار خون سنسور نور محیط | ||||
| اقلام همراه: | 1 عدد کابل شارژر, 2 عدد شارژر وایرلس, 3 عدد ساعت هوشمند, 4 عدد بند سیلیکونی, پاوربانک وایرلس, گلس, یک عدد آداپتور |





