
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
دوربین بی سیم چرخشی اسفیورد مدل Z430 مخصوص گوشی های اندرویدی یک سیستم امنیتی کامل برای شروع یک زندگی امن و هوشمند می باشد که شامل دوربین مداربسته با کیفیت تصویر 4MPX به همراه دزدگیر هوشمند داخلی با تشخیص پیکره انسانی و به صدا دراورد آژیر و ارسال پیامک هشدار (SMS) به مالک دوربین می باشد که توانایی ضبط صدا و تصویر محیط بر روی کارت حافظه و همچنین فضای ابری اسفیورد (CLOUD) را دارد. دوربین بیسیم اسفیورد به راحتی توسط خودتان نصب و راه اندازی می شود و کافی است که به صورت وایفای به اینترنت متصل شود تا بتوانید صدا و تصویر دوربین را بصورت آنلاین روی گوشی موبایل خود از هر کجای ایران ببینید. اگر می خواهید
مشخصات
| نوع دوربین های امنیتی و نظارتی: | تحت شبکه | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد: | 170x110x170 میلیمتر | |||||||||||
| وزن: | 466 گرم | |||||||||||
| مشخصات ظاهری: | بیسیم جمعوجور | با سیم | ||||||||||
| نوع اتصال: | بیسیم (Wi-Fi) | باسیم (LAN) | ||||||||||
| مشخصات اتصال: | Single-band 2.4G | |||||||||||
| نوع حسگر تصویر: | CMOS | |||||||||||
| سایز حسگر تصویر: | 1/2.8 | |||||||||||
| مشخصات حسگر تصویر: | 4.0MPX CMOS | |||||||||||
| نوع لنز: | 4MPX | |||||||||||
| فاصله کانونی: | 4 میلیمتر | |||||||||||
| محدوده دیافراگم: | F=2 | |||||||||||
| رزولوشنهای تصویر: | 1440*2560 | |||||||||||
| سرعت فیلمبرداری: | 12FPS | |||||||||||
| قابلیتهای دوربین امنیتی و نظارتی: | قابلیت چرخش Tilt | قابلیت چرخش Pan | قابلیت بزرگنمایی دیجیتال | دید در شب | قابلیت ضبط صدا | شیار کارت حافظه | قابلیت اتصال به گوشی | قابلیت تشخیص انسان | قابلیت مکالمه دو طرفه | دارای محفظه کارت حافظه | دارای سنسورهای حرکتی | ضدآب |
| میزان بزرگنمایی اپتیکال: | ندارد برابر | |||||||||||
| میزان بزرگنمایی دیجیتال: | 4 برابر | |||||||||||
| زاویه دید: | 90 | |||||||||||
| حداقل نور: | 0.1LUX | |||||||||||
| توضیحات قابلیت دید در شب: | تکنولوژی دوآل لایت دید در شب کاملا رنگی در تاریکی مطلق | |||||||||||
| مشخصات میکروفن: | خازنی با برد ۴۰ مترمربع G.۷۱۱/G.۷۲۶ | |||||||||||
| کارت حافظه قابل پشتیبانی: | میکرو اس دی کلاس 10 تا ۱۲۸ گیگابایت | |||||||||||
| فرمتهای ویدیویی: | H265 SMART | |||||||||||
| مدیریت: | اپلیکیشن اختصاصی اندروید اسفیورد | |||||||||||
| فرکانس: | ۸۰۲.۱۱b/g/n ۲.۴GH | |||||||||||
| پروتکلها: | TCP/IP , RSTP , ONVIF , etc | |||||||||||
| امنیت: | سرور اختصاصی چند لایه رمزنگاری شده | |||||||||||
| منبع تغذیه: | DC ۱۲V ۲A | |||||||||||
| سیستم عاملهای سازگار: | اندروید | |||||||||||
| اقلام همراه: | آداپتور ضد آب، واشر ضد آب کابل، پیچ و رول پلاک نصب، دفترچه راهنمای فارسی | |||||||||||
| سایر قابلیت ها و توضیحات: | دارای سرور چند لایه و بدون قطعی در اختلال اینترنت و بدون نیاز به فیلترشکن - مصرف اینترنت نیم بها - دارای سنسورهای حرفه ای تشخیص بدن انسان و تعقیب هدف خودکار و امکان اتصال به کلیه دستگاه های NVR معتبر از جمله هایک ویژن، اسفیورد و داهوآ - با قابلیت اشتراک گذاری تصاویر دوربین تا ۱۰ نفر و امکان افزودن تا ۱۶ دوربین سری Z اسفیورد روی یک گوشی موبایل - نرم افزار فارسی اختصاصی اسفیورد با قابلیت ارسال پیامک دزدگیر و استفاده از فضای ابری ذخیره سازی تصاویر - سیستم نوین ذخیره سازی فشرده h265 تصاویر برای مصرف کمتر حافظه |





