
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
معرفی اجمالی
اگر به دنبال یک گوشی موبایل به‌روز می‌گردید که بتواند از پس کارهای سنگین به‌خوبی برآید و چشم‌ها را به طراحی زیبای خود جلب کند، می‌توانید«Zenfone 5 ZE620KL» از سری محصولات Zenfone شرکت «ایسوس» را به‌عنوان یکی از انتخاب‌های خود در نظر بگیرید. این گوشی با داشتن نمایشگری بسیار شبیه به نمایشگر آیفون X حاشیه‌ی بسیار کمی دارد، این نمایشگر با ابعاد 6.2اینچی، از وضوح تصویر 1080×2246 یعنی +FullHD برخوردار است. با توجه به رزولوشنی که این نمایشگر دارد، تراکم پیکسلی بالای 402 پیکسل بر هر اینچ برای آن به دست می‌آید ک
مشخصات کلی
ابعاد: | 7.9 × 75.7 × 153 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 165 گرم |
توضیحات بدنه: | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی فلز و شیشه |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
نوع سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | Super IPS Plus |
---|---|
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
اندازه: | 6.2 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080 × 2246 | +FullHD پیکسل |
تراکم پیکسلی: | 402 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان پوشش 95 درصد از رنگهای طیف DCI-P3 نسبت %90 صفحهنمایش به بدنه روشنایی 550nits دارای فیلتر Bluelight برای محافظت از چشم تنظیم دمای رنگ خودکار (Auto Color Temperature) دارای فناوری روشنشدن صفحهنمایش به صورت هوشمند (Smart Screen On) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI 5.0 |
پردازنده
تراشه: | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 Chipset |
---|---|
پردازنده: | Octa-core Kryo 260 AI Boost CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 512 GPU |
حافظه
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | دو ترابایت |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی: | 2G | 3G | 4G | ||
---|---|---|---|---|---|
مشخصات بلوتوث: | نسخه 5.0 A2DP, LE | ||||
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS | GLONASS | Beidou|BDS | ||
مشخصات Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac WiFi Direct, hotspot | ||||
رادیو: | ندارد | ||||
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C 1.0 v2.0 | ||||
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | 2 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین اصلی: | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی: | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12.0 مگاپیکسل+ 8.0 مگاپیکسل (Dual Camera) دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (Electrical Image Stabilization) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR مجهز به فناوری AI Scene Detection با حالتهای مختلف عکاسی از جمله food, sky, green field, plant, ocean, sunset, snow, flower, stage, dog, cat, people, text, tripod, QR code, night view |
سایر مشخصات فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش: | Dual LED Dual Tone |
مشخصات دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm) سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (Electrical Image Stabilization) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا: | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) خروجی صدا 24 بیت و 192 کیلوهرتز مجهز به فناوری DTS Headphone X در خروجی هدفون |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Oreo 8.0 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | ژیروسکوپ (Gyro) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | ||||
میزان شارژ آماده به کار: | 528 | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 25 | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | شارژر |