
دستگاه اندازهگیری فشار و جریان هوا سی ای ام مدل DT-8920
25,500,000تومان
%6
27,000,000
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| ابعاد: | 22 × 7.5 × 5 سانتیمتر | |
|---|---|---|
| وزن: | 295 گرم | |
| دامنه اندازهگیری: | 10 Psi | |
| دقت: | 3±% در دمای 25 درجه | |
| دمای عملکرد: | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | |
| نوع سنجش: | جریان | فشار |
| ویژگیهای تجهیزات: | نمایشگر | |
| سایر توضیحات: | - محدوده فشار: 5000 پاسکال - منبع انرژی توسط یک عدد باتری 1 × 9 ولت - دارای نمایشگر جهت نشان دادن ضعیف بودن باتری - میزان رطوبت عملیاتی کارکرد: در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد: 90% در دمای بین 10 تا 30 درجه سانتیگراد: 75% در دمای بین 30 تا 40 درجه سانتیگراد: 45% در دمای بین 40 تا 50 درجه سانتیگراد: بدون محدودیت - زمان پاسخدهی: 0.5 ثانیه - قابلیت نمایش و تبدیل واحدهای PSi, mbar, inH2O, mmH2O و Pa - دامنه اندازهگیری سرعت هوا: 1.00 الی 80.00 متر بر ثانیه - دامنه اندازهگیری جریان هوا: 0-99.999 متر مکعب بر دقیقه - اقلام همراه: جعبه نگهدارنده با قابلیت قرارگیری اقلام در جای مشخص باتری کابل USB سیدی دفترچه راهنما لوله L شکل بادرجهبندی 1 تا 12 اینچ شلنگ سفید و مشکی - ابعاد بستهبندی: 49 × 35 × 13 سانتیمتر - وزن بستهبندی: 2600 گرم |



