معرفی اجمالی
شرکت اچتیسی بدون هیچگونه مراسم معارفهای در 10 ام فروردین سال 93 شمسی از آخرین فبلت خود به نام اچتیسی وان E9 پلاس در وبسایت رسمی چین خود معرفی به عمل آورد. همان طور که احتمالا میدانید، اصلیترین تفاوت گوشیهای سری E و M شرکت اچتیسی به جنس بدنهی آنها مربوط میشود. مرغوبترین و باکیفیتترین گوشیهای این شرکت، سری M است که از بدنهای تماما فلزی بهره میبرند. در طرف مقابل، گوشیهای سری E قرار دارند که دارای بدنهی پلاستیکی هستند. از دیگر تفاوتهای چشمگیر این گوشی با وان M9 (پرچمدار امسال اچتیسی) میتوان به نمایشگر بزرگتر و با کیفیتتر، مجموعهی سختافزاری متفاوت، دوربین سلفی بهتر
مشخصات کلی
ابعاد: | 7.5 × 76.5 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
وزن: | 150 گرم |
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه: | پلاستیک |
تعداد سیم کارت: | دو عدد |
امکانات موبایل: | منوی فارسی |
پردازنده
تراشه: | Mediatek MT6795M Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی: | Octa Core ARM Cortex-A57 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی: | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR G6200 |
حافظه
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM: | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش: | IPS |
---|---|
بازه اندازه صفحه نمایش: | 5.0 تا 5.5 اینچ |
اندازه: | 5.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 2560 × 1440 | QuadHD |
تراکم پیکسلی: | 534 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ: | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها: | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی: | 2G | 3G | 4G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||||
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | |||||
شبکه 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | |||||
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی: | GPRS | EDGE | Wi-Fi | بلوتوث | NFC | رادیو |
موقعیت نما ( GPS ): | A-GPS | GLONASS | Beidou|BDS | |||
رادیو: | رادیو FM | |||||
نوع Wi-Fi (ورژن): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, DLNA, Hotspot | |||||
بلوتوث: | نسخه 4.1 A2DP, apt-X | |||||
درگاههای ارتباطی: | microUSB v2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی: | 1 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن دوربین: | 20 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس: | AutoFocus |
فلش: | LED |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری: | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی: | دارای سنسور با رزولوشن 4 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو: | استریو |
---|
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل: | Android | ||||
---|---|---|---|---|---|
نسخه سیستم عامل: | Andriod Lollipop 5.0 | ||||
دفترچه تلفن: | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | ||||
موسیقی: | MP3 | eAAC | WMA | WAV | Flac |
ویدیو: | MP4 | DivX | XviD | WMV | H.264 |
سایر مشخصات
حسگرها: | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | روشنایی (Lighting) | ژیروسکوپ (Gyro) |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات باتری: | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2800 میلیآمپر ساعت | ||||
میزان شارژ آماده به کار: | 590 | ||||
میزان شارژ مکالمه: | 15 | ||||
اقلام همراه: | دفترچه راهنما | کابل USB | شارژر | هندزفری |