
معرفی اجمالی
مشخصات محصول
فروشندگان
مشخصات
| نوع مچ بند هوشمند: | دارای صفحه نمایش | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاربری: | ورزشی | روزمره | |||
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام: | انگلیسی | ||||
| قابلیتهای مقاومتی: | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | |||
| جنس بند: | سیلیکون | ||||
| قابلیت تعویض بند: | دارد | ||||
| فرم صفحه: | بیضی | ||||
| نوع صفحه نمایش: | AMOLED | ||||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ: | 1.62 اینچ | ||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش: | 325 پیکسل بر اینچ | ||||
| اتصالات: | Bluetooth | ||||
| ابعاد: | 46.5x21.6x10.95 | ||||
| اقلام همراه: | شارژر مغناطیسی | ||||
| حسگرها: | شتابسنج (Accelerometer) | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) | سنجش اکسیژن خون (SPO2) | ژیروسکوپ (Gyro) | گام شمار |
| رزولوشن صفحه نمایش: | 490x192 | ||||
| ظرفیت باتری: | 233 میلی آمپر ساعت | ||||
| سایر ویژگیها: | قابلیت نمایش پیامهای متنی / قابلیت شخصی سازی واچ فیسها / امکان نمایش وضعیت آب و هوا / امکان کنترل موسیقی | ||||
| مدت زمان شارژ شدن: | 1 ساعت (در شرایط ایدهآل) |

