معرفی اجمالی
یخچال و فریزر بنس مدل VENUS با ظرفیت 28 فوت، بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و ظاهری بسیار مدرن از بهترین انتخاب هایی است که برای خرید یخچال و فریزر میتوانید داشته باشید.یکی از نکاتی که قبل از تهیه یخچال و فریزر باید به آن توجه داشته باشید، مدل محصولی است که قصد تهیه آن را دارید. یخچال و فریزر انواع مختلفی داشته که با توجه به فضایی که دارید باید یکی از این انواع را انتخاب کنید. یکی از محبوبترین برندها که در زمینه تولید این محصولات فعالیت داشته، بنس است.
این مدل همچنین مصرف انرژی ای بسیار پایین داشته و مجهز به صفحه نمایشگر LED لمسی و سیستم سرمایش بدون برفک است. ناگفته نماند که این مدل از نوع ک
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال: | 425 لیتر | |||
---|---|---|---|---|
امکانات یخچال: | نمایشگر | بدون برفک | اخطار باز ماندن درب | آبسردکن |
تعداد طبقات یخچال: | 3 | |||
تعداد طبقات درب یخچال: | 4 | |||
تعداد کشو: | 4 عدد | |||
لزوم اتصال به شیر آب: | ندارد | |||
سایر ویژگیهای یخچال: | بدون برفک، سیستم گردش هوای داخلی، کنترل پنل لمسی، دارای محفظه سرد برای نگهداری مواد نیمه منجمد، کلاس بهره وری انرژی A، دارای سرمایش هدایت شونده، سیستم روشنایی LED، دارای قفل کودک کنترل پنل، آب سرد کن (تانک آب داخلی)، فیلتر 4 لایه بوگیر مستقل، کمپرسور با 30 ماه ضمانت، گاز مبرد R600a سازگار با لایه ازون |
مشخصات فریزر
گنجایش فریز: | 170 لیتر | |
---|---|---|
امکانات فریزر: | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | بدون برفک |
تعداد طبقات فریزر: | 3 | |
تعداد طبقات درب فریزر: | 2 | |
تعداد کشوی فریزر: | ندارد | |
سایر ویژگیهای فریزر: | بدون برفک، کنترل پنل لمسی، قابلیت انجماد سریع، کلاس بهره وری انرژی A، سیستم روشنایی LED، یخساز دستی، کمپرسور با 30 ماه ضمانت، گاز مبرد R600a سازگار با لایه ازون |
مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی: | A |
---|---|
گنجایش کل به لیتر: | 595 |
گنجایش کل به فوت: | 28 |
ارتفاع: | 1840 سانتیمتر |
عمق: | 730 سانتیمتر |
پهنا: | 860 سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر: | 551 تا 700 |
نوع مقاومت در برابر برفک: | نوفراست |
شناسه کالا: | 2901377401194 |